Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 43
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
26-Jun-2023 | Análise de sentimentos em postagens de redes sociais relacionadas à comunidade LGBTQIA+: desafios, técnicas e contribuições | Bairros, Matheus Abreu e Lima de | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Dez-2023 | Teste de segurança em aplicativos Mobile | Dogenski, Renan | Trabalho de Conclusão de Curso |
2-Jul-2024 | Aplicativo de apoio na conscientização e prevenção do Câncer infantojuvenil | Manica, Pedro Marcelo Roso | Trabalho de Conclusão de Curso |
26-Jun-2023 | Aplicação de técnicas de machine learning para a classificação de crédito | Vaz, Jonas | Trabalho de Conclusão de Curso |
14-Dez-2020 | MosaicoUtils: um pacote R com funções utilitárias para tratamento de dados climáticos e ambientais | Sordi, Geovani | Trabalho de Conclusão de Curso |
26-Jun-2023 | Predição de resultados em partidas de futebol utilizando Deep Learning | Menin, Edson | Trabalho de Conclusão de Curso |
2-Jul-2024 | UPF Campus VR: uma experiência virtual, imersiva e interativa na Universidade de Passo Fundo | Fernandes, Diógenes Pereira | Trabalho de Conclusão de Curso |
2-Jul-2024 | Uma abordagem de visão computacional para correção de postura em tempo real da técnica de agachamento | Michelin, Daniel | Trabalho de Conclusão de Curso |
2-Jul-2024 | 2D Sprite Sheet Generator: uma ferramenta para geração dinâmica de animações de personagens utilizando Stable Diffusion | Maroni, Daniel Acco | Trabalho de Conclusão de Curso |
27-Jun-2023 | Inteligência Artificial aplicada a análise de Eletrocardiograma | Maggioni, Augusto Felipe | Trabalho de Conclusão de Curso |
2-Jul-2024 | Aplicação de redes neurais para predição de preços de ações | Langer, Alessandro Henrique | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Jul-2021 | BGP Report: Ferramenta para visualização de anúncios BGP | Almeida, Daniel | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Jul-2021 | Desenvolvimento e avaliação do Serious Game anemiaAR como apoio ao Ensino de Hematologia | Stefani, Cassiano | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Jul-2021 | Modelagem de dados introdutória para predição do estado dos grãos de trigo através de análises multiespectrais | Zanini, Eduarda | Trabalho de Conclusão de Curso |
6-Jul-2021 | Projeto Doação de Sangue: Construção e análise de materiais capazes de auxiliar no conhecimento sobre o processo de doação de sangue no Serviço de Hemoterapia do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) na cidade de Passo Fundo | Amarante, Victor Grando do | Trabalho de Conclusão de Curso |
6-Jul-2021 | Analise de Sentimentos em Rede Social: Pandemia do Coronavírus no Brasil | Rosa, William Matheus | Trabalho de Conclusão de Curso |
14-Dez-2021 | Projeta Visual: uma app Shiny para visualização de dados climáticos para o pacote EtaModelCC | Seben, Tiago Luiz Bugone | Trabalho de Conclusão de Curso |
14-Dez-2021 | Proposta de um novo portal para o grupo de pesquisa Mosaico da UPF | Cocco, Lucas de Mattos | Trabalho de Conclusão de Curso |
15-Dez-2020 | Controle de umidade da erva mate com o auxílio de sistema embarcado em fase final de secagem | Ribeiro, Lucas Croda | Trabalho de Conclusão de Curso |
27-Out-2021 | MosaicoUtils: um pacote R com funções utilitárias para tratamento de dados climáticos e ambientais | Sordi, Geovani | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 43