Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.upf.br/handle/riupf/1084
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Migliorini, Bernardo | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-08T14:17:42Z | - |
dc.date.available | 2017-08-08 | - |
dc.date.available | 2017-08-08T14:17:42Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-20 | - |
dc.identifier.citation | MIGLIORINI, Bernardo. Fortalecimento de marca: As estratégias de publicidade utilizada pela marca Vans no Brasil através das redes sociais. 2017. 70 f. Monografia (Bacharel em Publicidade e Propaganda). Curso de Publicidade e Propaganda. Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upf.br/handle/riupf/1084 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Franciele Silva (francielesilva@upf.br) on 2017-08-08T14:17:42Z No. of bitstreams: 1 PF2017Bernardo Migliorini.pdf: 2009608 bytes, checksum: 878e5ac24db475118c9215899b4e1d40 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-08-08T14:17:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PF2017Bernardo Migliorini.pdf: 2009608 bytes, checksum: 878e5ac24db475118c9215899b4e1d40 (MD5) Previous issue date: 2017-06-20 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Publicidade | pt_BR |
dc.subject | Propaganda | pt_BR |
dc.subject | Marketing | pt_BR |
dc.subject | Marketing esportivo | pt_BR |
dc.subject | Marca | pt_BR |
dc.subject | Skate | pt_BR |
dc.subject | Vans | pt_BR |
dc.title | Fortalecimento de marca: As estratégias de publicidade utilizada pela marca Vans no Brasil através das redes sociais | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Gusatti, Ciro Eduardo | - |
dc.description.resumo | Esta pesquisa consiste em apresentar um estudo sobre a comunicação e as estratégias digitais utilizadas nas redes sociais no Brasil da marca americana Vans, uma das mais tradicionais no mundo do skate, através de uma análise de suas publicações nas redes sociais Instagram e Facebook. O objetivo deste trabalho visa identificar as estratégias utilizadas pela marca e avaliar a sua comunicação. Os conceitos utilizados abordam temas como marketing digital, skate, redes sociais e marketing esportivo, e também uma abordagem histórica da marca. Os métodos que viabilizam esta pesquisa são bibliográficos, e tem por base um estudo de caso em sua comunicação através das redes sociais no Brasil. Conforme pesquisa realizada foi possível identificar falhas e pontos fortes na comunicação e apontar melhorias, assim como em suas estratégias. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Artes e Comunicação - FAC | pt_BR |
dc.publisher.initials | UPF | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | FAC - Curso de Publicidade e Propaganda - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PF2017Bernardo Migliorini.pdf | Monografia Bernardo Migliorini | 1,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.