Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.upf.br/handle/riupf/1107
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Poletto, Natália | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-08T18:37:06Z | - |
dc.date.available | 2017-08-08 | - |
dc.date.available | 2017-08-08T18:37:06Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-26 | - |
dc.identifier.citation | POLETTO, Natália. Perfil socioeconômico da população brasileira economicamente vulnerável. 2016. 56 f. Monografia (Bacharel em Ciências Econômicas). Curso de Ciências Econômicas. Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upf.br/handle/riupf/1107 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Juliana Salles (jsalles@upf.br) on 2017-08-08T18:37:06Z No. of bitstreams: 1 PF2016NATÁLIA POLETTO.pdf: 304090 bytes, checksum: f21cb60d7427d6fee2b88d4769c37b00 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-08-08T18:37:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PF2016NATÁLIA POLETTO.pdf: 304090 bytes, checksum: f21cb60d7427d6fee2b88d4769c37b00 (MD5) Previous issue date: 2016-11-26 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Vulnerabilidade econômica | pt_BR |
dc.subject | Extrema pobreza | pt_BR |
dc.subject | Socioeconômico | pt_BR |
dc.title | Perfil socioeconômico da população brasileira economicamente vulnerável | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Zilli, Julcemar Bruno | - |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo encontrar o perfil socioeconômico da população brasileira em situação de vulnerabilidade e extrema vulnerabilidade econômica. Desta forma, foram utilizados os dados de idade, sexo, raça, escolaridade, estado civil e estado em que residem da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2014. Os resultados encontrados foram que em sua maioria estas parcelas da população são jovens menores de idade, mulheres, de cor parda, solteiras, com menos de um ano de escolaridade e residentes no estado da Bahia. Resultados como estes podem ser de extrema valia para políticas públicas mais eficientes. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis - FEAC | pt_BR |
dc.publisher.initials | UPF | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | FEAC - Curso de Economia - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PF2016Natalia Poletto.pdf | Monografia Natália Poletto | 296,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.