Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.upf.br/handle/riupf/1208
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Fernanda Rocha de | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-24T20:47:02Z | - |
dc.date.available | 2017-08-24 | - |
dc.date.available | 2017-08-24T20:47:02Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-05 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Fernanda Rocha de. Um estudo dos grupos competitivos do setor da construção civil de Passo Fundo. 2015. 55 f. Monografia (Bacharel em Administração). Curso de Administração. Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upf.br/handle/riupf/1208 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Fernanda Ferronato (fernandaf@upf.br) on 2017-08-24T20:47:02Z No. of bitstreams: 1 PF2015Fernanda Rocha de Oliveira.pdf: 586704 bytes, checksum: 84df074444b524e3cb5189bb32b3dc31 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-08-24T20:47:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PF2015Fernanda Rocha de Oliveira.pdf: 586704 bytes, checksum: 84df074444b524e3cb5189bb32b3dc31 (MD5) Previous issue date: 2015-12-05 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração de empresas | pt_BR |
dc.subject | Estratégias | pt_BR |
dc.subject | Competição | pt_BR |
dc.subject | Porter | pt_BR |
dc.subject | Grupos estratégicos | pt_BR |
dc.title | Um estudo dos grupos competitivos do setor da construção civil de Passo Fundo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Antoni, Verner Luis | - |
dc.description.resumo | O presente estudo apresenta um diagnóstico estratégico do setor de construção civil na cidade de Passo Fundo, cujos objetivos foram definir os players que atuam no setor; compreender a dinâmica da competição tomando por base as cinco forças competitivas elaboradas por Michael Porter e identificar a ocorrência e a caracterização de grupos estratégicos. Inicialmente foi realizada uma análise teórica acerca do tema proposto, posteriormente uma pesquisa qualitativa exploratória, através de entrevistas em profundidade com 11 players do setor. Através da análise dos conteúdos pode-se conhecer o funcionamento do setor, as principais estratégias adotadas pelas empresas, mesmo que de forma empírica, os fatores de sucesso para se atuar neste setor, destacando a forma de ação das empresas como base de análise do mercado, identificação dos grupos estratégicos, chegando ao cumprimento dos objetivos propostos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis - FEAC | pt_BR |
dc.publisher.initials | UPF | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | FEAC - Curso de Administração - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PF2015Fernanda Rocha de Oliveira.pdf | Monografia Fernanda Rocha de Oliveira | 572,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.