Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.upf.br/handle/riupf/1226
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Diogo Soares dos | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-25T18:32:37Z | - |
dc.date.available | 2017-08-25 | - |
dc.date.available | 2017-08-25T18:32:37Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-01 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Diogo Soares dos. Comportamento do consumidor da terceira idade na compra de serviços de academia. 2015. 68 f. Monografia (Bacharel em Administração). Curso de Administração. Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upf.br/handle/riupf/1226 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Fernanda Ferronato (fernandaf@upf.br) on 2017-08-25T18:32:37Z No. of bitstreams: 1 PF2015Diogo Soares dos Santos.pdf: 476601 bytes, checksum: 55c275f9396e1ab6b0fed4c247c4634a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-08-25T18:32:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PF2015Diogo Soares dos Santos.pdf: 476601 bytes, checksum: 55c275f9396e1ab6b0fed4c247c4634a (MD5) Previous issue date: 2015-12-01 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração de empresas | pt_BR |
dc.subject | Marketing | pt_BR |
dc.subject | Comportamento do consumidor | pt_BR |
dc.subject | Marketing de serviços | pt_BR |
dc.title | Comportamento do consumidor da terceira idade na compra de serviços de academia | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Medeiros, Janine Fleith de | - |
dc.description.resumo | Este estudo teve por objetivo conhecer os atributos mais importantes na compra de serviços de academia pela terceira idade. Na terceira etapa do processo de compra do consumidor proposto por Blackwell, cria-se uma estratégia ideal conforme o composto de marketing de serviços apresentados por Lovelock. Para tanto, utilizou-se de uma pesquisa exploratória de abordagem qualitativa para o conhecimento de tais atributos. Com relação aos resultados, identificou-se que os consumidores em estudo buscam em geral uma ótima experiência na compra de serviços de academias, prezando por atributos ligados principalmente à localização do estabelecimento, seus métodos de operação e seu ambiente físico. Todos estes pontos possuem pesos diferenciados quando se tratando da escolha de serviços de academia. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis - FEAC | pt_BR |
dc.publisher.initials | UPF | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | FEAC - Curso de Administração - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PF2015Diogo Soares dos Santos.pdf | Monografia Diogo Soares dos Santos | 465,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.