Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.upf.br/handle/riupf/1433
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Kemmerich, Débora Aline | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-06T06:23:56Z | - |
dc.date.available | 2018-08-07 | - |
dc.date.available | 2018-08-06T06:23:56Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-30 | - |
dc.identifier.citation | KEMMERICH, Débora Aline. Planejamento estratégico: estudo de caso da empresa Bazar Thums. 2018. 71 f. Monografia (Bacharel em Administração). Curso de Administração. Universidade de Passo Fundo, Sarandi, RS, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upf.br/handle/riupf/1433 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Chaline Barbosa (chaline@upf.br) on 2018-08-06T06:23:56Z No. of bitstreams: 1 SAR2018Debora Aline Kemmerich.pdf: 413673 bytes, checksum: e27c4ce1aa29b54f384d565192ecb3ac (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-08-06T06:23:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SAR2018Debora Aline Kemmerich.pdf: 413673 bytes, checksum: e27c4ce1aa29b54f384d565192ecb3ac (MD5) Previous issue date: 2018-06-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração de empresas | pt_BR |
dc.subject | Planejamento estratégico | pt_BR |
dc.subject | Plano de ação | pt_BR |
dc.subject | Vantagem competitiva | pt_BR |
dc.title | Planejamento estratégico: estudo de caso da empresa Bazar Thums | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Bortolon, Clodovi | - |
dc.description.resumo | O estágio supervisionado teve como objetivo desenvolver um planejamento estratégico para a loja Bazar Thums. Partindo desse objetivo, foi elaborado um referencial teórico com conceitos sobre estratégia, administração estratégica, escolas do pensamento estratégico, planejamento, níveis de planejamento, planejamento estratégico, as cinco forças de Porter. A metodologia utilizada para a realização do estudo foi através de entrevistas com cinquenta clientes. A partir das entrevistas, foi possível identificar as oportunidades e as ameaças presentes no ambiente externo, bem como os pontos fortes e pontos fracos do ambiente interno. Após identificar estas variáveis, elaborou-se a missão, visão, princípios/valores e um plano de ação para a empresa, a partir dos indicadores de pontos fracos, ameaças e aproveitamento de oportunidades, com o objetivo de minimizar ou até eliminar as principais fragilidades da empresa, a fim de que a loja Bazar Thums possa crescer mais, atingindo a lucratividade desejada e ganhando vantagem competitiva. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis - FEAC | pt_BR |
dc.publisher.initials | UPF | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | FEAC - Curso de Administração - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SAR2018Debora Aline Kemmerich.pdf | Monografia Débora Aline Kemmerich | 403,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.