Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://repositorio.upf.br/handle/riupf/1495Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Makoski, Silvia Tanise Barboza | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-08-27T01:10:43Z | - | 
| dc.date.available | 2018-08-28 | - | 
| dc.date.available | 2018-08-27T01:10:43Z | - | 
| dc.date.issued | 2018-07-06 | - | 
| dc.identifier.citation | MAKOSKI, Silvia Tanise Barboza. Em busca do relacionamento: modelo dialógico da comunicação, publicidade propaganda e Inbound Marketing. 2018. 47 f. Monografia (Bacharel em Publicidade e Propaganda). Curso de Publicidade e Propaganda. Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2018. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.upf.br/handle/riupf/1495 | - | 
| dc.description.provenance | Submitted by Fernanda Ferronato (fernandaf@upf.br) on 2018-08-27T01:10:43Z No. of bitstreams: 1 PF2018Silvia Tanise Barboza Makoski.pdf: 672131 bytes, checksum: fcb47b08350efb5025f3fa3e14e3f42a (MD5) | en | 
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-08-27T01:10:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PF2018Silvia Tanise Barboza Makoski.pdf: 672131 bytes, checksum: fcb47b08350efb5025f3fa3e14e3f42a (MD5) Previous issue date: 2018-07-06 | en | 
| dc.language | por | pt_BR | 
| dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | pt_BR | 
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR | 
| dc.subject | Publicidade | pt_BR | 
| dc.subject | Propaganda | pt_BR | 
| dc.subject | Comunicação | pt_BR | 
| dc.subject | Marketing digital | pt_BR | 
| dc.subject | Inbound marketing | pt_BR | 
| dc.title | Em busca do relacionamento: modelo dialógico da comunicação, publicidade propaganda e Inbound Marketing | pt_BR | 
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR | 
| dc.contributor.advisor1 | Schaeffer, Olmiro Cristiano Lara | - | 
| dc.description.resumo | A pesquisa com o tema o Inbound Marketing, tem como objetivo entender a relação entre o Inbound Marketing e os conceitos associados à publicidade e propaganda e à comunicação na perspectiva dialógica. O estudo procurou investigar e entender a evolução da publicidade e propaganda no meio online, estudando o surgimento da nova técnica que está sendo implementada por diversas agências e empresas, sendo ele o Inbound Marketing. Para isso, o trabalho foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica sobre publicidade e propaganda, modelo dialógico de comunicação, marketing, marketing digital e Inbound Marketing, expondo seus principais conceitos, proporcionando um aprofundamento e compreensão da semelhança destes objetos de estudo. Com base na pesquisa exploratória foi possível identificar onde os conceitos de publicidade e propaganda, modelo dialógico da comunicação e Inbound Marketing têm o mesmo objetivo e semelhança dos objetos em estudo e da importância que cada um deles traz para o ambiente online das empresas, buscando uma nova maneira de dialogar e se aproximar cada vez mais de seu público alvo, que é através do relacionamento. | pt_BR | 
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR | 
| dc.publisher.department | Faculdade de Artes e Comunicação - FAC | pt_BR | 
| dc.publisher.initials | UPF | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | FAC - Curso de Publicidade e Propaganda - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PF2018Silvia Tanise Barboza Makoski.pdf | Monografia Silvia Tanise Barboza Makoski | 656,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
