Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://repositorio.upf.br/handle/riupf/1532Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Spilka, Georgia Baseggio | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-12-14T23:53:28Z | - | 
| dc.date.available | 2018-12-14 | - | 
| dc.date.available | 2018-12-14T23:53:28Z | - | 
| dc.date.issued | 2017-06-20 | - | 
| dc.identifier.citation | SPILKA, Georgia Baseggio. A Liga: um estudo sobre informação e entretenimento na televisão brasileira. 2017. 70 f. Monografia (Bacharel em Jornalismo). Curso de Jornalismo. Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2017. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.upf.br/handle/riupf/1532 | - | 
| dc.description.provenance | Submitted by Chaline Barbosa (chaline@upf.br) on 2018-12-14T23:53:28Z No. of bitstreams: 1 PF2017Georgia Baseggio Spilka.pdf: 541918 bytes, checksum: 6002118a4edf5c26f7aa8f517cbb2449 (MD5) | en | 
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-12-14T23:53:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PF2017Georgia Baseggio Spilka.pdf: 541918 bytes, checksum: 6002118a4edf5c26f7aa8f517cbb2449 (MD5) Previous issue date: 2017-06-20 | en | 
| dc.language | por | pt_BR | 
| dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | pt_BR | 
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR | 
| dc.subject | Jornalismo | pt_BR | 
| dc.subject | A Liga | pt_BR | 
| dc.subject | TV Bandeirantes | pt_BR | 
| dc.subject | Jornalismo gonzo | pt_BR | 
| dc.subject | Reportagem | pt_BR | 
| dc.subject | Telejornalismo | pt_BR | 
| dc.title | A Liga: um estudo sobre informação e entretenimento na televisão brasileira | pt_BR | 
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR | 
| dc.contributor.advisor1 | Hartmann, Nadja Maria | - | 
| dc.description.resumo | Este estudo buscou compreender de que forma o jornalismo e o entretenimento se enquadram no programa A Liga – programa de reportagens transmitido desde 2010 pela Rede Bandeirante de Televisão. Para que esta pesquisa se tornasse possível, foi utilizado o aparato metodológico de análise de conteúdo e a avaliação de três programas: o episódio exibido em maio de 2014, sobre o ritual do Santo Daime; maio de 2015 sobre treinamento militar no Brasil; e maio de 2016 sobre a pacificação das favelas cariocas. Usando como base metodológica as teorias de Herscovitz, citado por Cláudia Lago e Marcia Benetti (2010), foi constituída uma classificação em categorias para analisar cada um dos programas. Dentro dela, os itens de análise foram compostos por modelos de reportagem; segmentos da reportagem; diferenças entre informação, entretenimento e jornalismo gonzo. Porém, conforme a pesquisa avançava, ficava mais clara a identificação do programa com o jornalismo – em especial com o jornalismo gonzo – e se distanciava cada vez mais da forma de entretenimento. | pt_BR | 
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR | 
| dc.publisher.department | Faculdade de Artes e Comunicação - FAC | pt_BR | 
| dc.publisher.initials | UPF | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | FAC - Curso de Jornalismo - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PF2017Georgia Baseggio Spilka.pdf | Monografia Georgia Baseggio Spilka | 529,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
