Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://repositorio.upf.br/handle/riupf/1545Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Rosa, Gabriela de Moura | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T23:01:54Z | - | 
| dc.date.available | 2018-12-17 | - | 
| dc.date.available | 2018-12-17T23:01:54Z | - | 
| dc.date.issued | 2018-06-27 | - | 
| dc.identifier.citation | ROSA, Gabriela de Moura. Comportamento da audiência: a voz do povo na página do Facebook da Rádio Uirapuru. 2018. 56 f. Monografia (Bacharel em Jornalismo). Curso de Jornalismo. Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2018. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.upf.br/handle/riupf/1545 | - | 
| dc.description.provenance | Submitted by Chaline Barbosa (chaline@upf.br) on 2018-12-17T23:01:54Z No. of bitstreams: 1 PF2018Gabriela de Moura Rosa.pdf: 1102523 bytes, checksum: f50cd4e587e06c56d58d4552639dcd86 (MD5) | en | 
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-12-17T23:01:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PF2018Gabriela de Moura Rosa.pdf: 1102523 bytes, checksum: f50cd4e587e06c56d58d4552639dcd86 (MD5) Previous issue date: 2018-06-27 | en | 
| dc.language | por | pt_BR | 
| dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | pt_BR | 
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR | 
| dc.subject | Jornalismo | pt_BR | 
| dc.subject | Audiência | pt_BR | 
| dc.subject | Comportamento | pt_BR | 
| dc.subject | Redes sociais | pt_BR | 
| dc.subject | pt_BR | |
| dc.title | Comportamento da audiência: a voz do povo na página do Facebook da Rádio Uirapuru | pt_BR | 
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR | 
| dc.contributor.advisor1 | Rodighero, Mateus Mecca | - | 
| dc.description.resumo | A era digital revolucionou as formas de comunicação da sociedade moderna e consequentemente as ferramentas de trabalho do jornalista. Uma simples matéria publicada na rede hoje, em instantes pode ser facilmente visualizada e compartilhada por qualquer pessoa no mundo. Diante disso, buscou-se analisar o comportamento da audiência na rede social (Facebook) de um veículo de comunicação local (Rádio Uirapuru de Passo Fundo- RS). Como método de pesquisa, foi utilizada inicialmente a revisão bibliográfica, para entender como acontece a interação do público na fanpage do Facebook do mencionado veículo de comunicação. Posteriormente, o método decorreu entorno de uma análise descritiva analítica, com a observação de três postagens da rede social, levando em conta o número de reações e engajamento do público, observando também o teor de alguns comentários. | pt_BR | 
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR | 
| dc.publisher.department | Faculdade de Artes e Comunicação - FAC | pt_BR | 
| dc.publisher.initials | UPF | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | FAC - Curso de Jornalismo - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PF2018Gabriela de Moura Rosa.pdf | Monografia Gabriela de Moura Rosa | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.