Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.upf.br/handle/riupf/1978
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Diego | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-07T00:48:05Z | - |
dc.date.available | 2021-07-06 | - |
dc.date.available | 2021-07-07T00:48:05Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-03 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Diego. Plano de negócios: estudo de caso de uma instituição de longa permanência de idosos na cidade e Passo Fundo-RS. 2019, 63 f. Monografia (Bacharel em Administração). Curso de Administração. Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upf.br/handle/riupf/1978 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Civaldo Alves Junior (civaldo@upf.br) on 2021-07-07T00:48:05Z No. of bitstreams: 1 PF2019Diego_Oliveira.pdf: 731920 bytes, checksum: 96d08fb2f8bab5467bad36c56975633f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-07-07T00:48:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PF2019Diego_Oliveira.pdf: 731920 bytes, checksum: 96d08fb2f8bab5467bad36c56975633f (MD5) Previous issue date: 2019-12-03 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração de empresas | pt_BR |
dc.subject | Custos | pt_BR |
dc.subject | Investimentos | pt_BR |
dc.subject | Plano de negócios. | pt_BR |
dc.title | Plano de negócios: estudo de caso de uma instituição de longa permanência de idosos na cidade de Passo Fundo-RS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Fonseca, Luis Aelto Vieira da | - |
dc.description.resumo | Este estudo visa verificar a viabilidade econômica-financeira para abertura de uma ILPI (Instituição de Longa Permanência de Idosos), analisando o potencial de mercado e concorrentes, levantando os investimentos necessários, projetando todas as receitas, custos e despesas, elaborando a projeção de resultados e fluxo de caixa e verificando a viabilidade através dos indicadores: Payback, VPL e TIR. No referencial teórico enfocou-se em empreendedorismo, investimento, demonstrações contábeis e técnicas de análise de investimento. A coleta de dados foi realizada através de observação, sendo uma pesquisa quantitativa, segundo o propósito é classificada como pesquisa-diagnóstico e de acordo com procedimentos técnicos a pesquisa é definida como estudo de caso. Após iniciou-se o uso de ferramentas para análise econômica e financeira através da projeção do fluxo de caixa. Assim, analisou-se a capacidade de retorno do investimento. Ao final, concluiu-se pela viabilidade do empreendimento. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis - FEAC | pt_BR |
dc.publisher.initials | UPF | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FEAC - Curso de Administração - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PF2019Diego_Oliveira.pdf | Monografia Diego Oliveira | 714,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.