Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.upf.br/handle/riupf/1981
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bettinelli, Flavia Decesare | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-08T00:32:20Z | - |
dc.date.available | 2021-07-07 | - |
dc.date.available | 2021-07-08T00:32:20Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-04 | - |
dc.identifier.citation | BETTINELLI, Flavia Decesare. Análise da satisfação dos clientes: um estudo de caso na padaria e confeitaria Aki Delicias em Vanini – RS . 2019. 66 f. Monografia (Bacharel em Administração). Curso de Administração. Universidade de Passo Fundo, Casca, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upf.br/handle/riupf/1981 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Civaldo Alves Junior (civaldo@upf.br) on 2021-07-08T00:32:20Z No. of bitstreams: 1 CAS2019Flávia_Decesare_Bettinelli.pdf: 1638106 bytes, checksum: 8f5fb096c511fcf5905dab6d0c4d6ab1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-07-08T00:32:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CAS2019Flávia_Decesare_Bettinelli.pdf: 1638106 bytes, checksum: 8f5fb096c511fcf5905dab6d0c4d6ab1 (MD5) Previous issue date: 2019-12-04 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração de empresas | pt_BR |
dc.subject | Marketing | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa de satisfação | pt_BR |
dc.subject | Padaria | pt_BR |
dc.title | Análise da satisfação dos clientes: um estudo de caso na padaria e confeitaria Aki Delicias em Vanini - RS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pires, Jucélia de Fátima | - |
dc.description.resumo | O mercado de trabalho vem suportando mudanças significativas e cada dia tornando-se mais competitivo. Desta forma, notou-se que realizar uma pesquisa para avaliar a satisfação dos clientes se torna de suma importância, pelo fato da empresa entender seus clientes podendo assim buscar ações de melhorias. O presente trabalho teve como objetivo a realização de uma pesquisa de satisfação na Padaria e Confeitaria Aki Delicias localizada na cidade de Vanini RS, a partir deste objetivo foi exposto conceitos na área de marketing, após isso foi realizada uma pesquisa qualitativa a qual contou com a colaboração de dez clientes da empresa, para identificar as variáveis e os atributos determinantes para a escolha de uma padaria, após foi efetuado uma pesquisa quantitativa a qual foi estruturada a partir dos dados coletados na primeira etapa, contando com cento e trinta e três respondentes. Após o encerramento da pesquisa, através do uso de métodos estatísticos, os dados foram tabulados e inseridos em gráficos medidos em porcentagem, o qual possibilitou a análise de dados e verificou-se a partir dos clientes da empresa Padaria e Confeitaria Aki Delicias que a mesma possui um excelente atendimento, produtos de qualidades e boa aparência, boas possibilidades de pagamento, boa localização, mostrando que suas necessidades e expectativas estão sendo supridas. A partir dos resultados obtidos pelos clientes, serão apresentadas sugestões para que a empresa Padaria e Confeitaria Aki Delicias continue sempre buscando inovações mantendo-se sempre atualizada quanto ao mercado e construindo uma relação duradoura com seu público alvo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis - FEAC | pt_BR |
dc.publisher.initials | UPF | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FEAC - Curso de Administração - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAS2019Flávia_Decesare_Bettinelli.pdf | Monografia Flávia Decesare Bettinelli | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.