Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2170Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Susana, Fernanda | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-30T00:56:10Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-29 | - | 
| dc.date.available | 2022-03-30T00:56:10Z | - | 
| dc.date.issued | 2020-12-11 | - | 
| dc.identifier.citation | SUSANA, Fernanda. Custos: um estudo aplicado em uma empresa de medicina e segurança do trabalho. 2020. 48 f. Monografia (Bacharel em Ciências Contábeis). Curso de Ciências Contábeis. Universidade de Passo Fundo, Sarandi, RS, 2020. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2170 | - | 
| dc.description.provenance | Submitted by Franciele Silva (francielesilva@upf.br) on 2022-03-30T00:56:10Z No. of bitstreams: 1 PF2020FernandaSusana.pdf: 1084889 bytes, checksum: 2fb7472b5086733f7653d1fb8666155a (MD5) | en | 
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-30T00:56:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PF2020FernandaSusana.pdf: 1084889 bytes, checksum: 2fb7472b5086733f7653d1fb8666155a (MD5) Previous issue date: 2020-12-11 | en | 
| dc.language | por | pt_BR | 
| dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | pt_BR | 
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR | 
| dc.subject | Ciências Contábeis | pt_BR | 
| dc.subject | Custos | pt_BR | 
| dc.subject | Margem de contribuição | pt_BR | 
| dc.subject | Resultado | pt_BR | 
| dc.title | Custos: um estudo aplicado em uma empresa de medicina e segurança do trabalho | pt_BR | 
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR | 
| dc.contributor.advisor1 | Capacchi, Maristela | - | 
| dc.description.resumo | Atualmente, o mercado vem passado por incessantes transformações e, com isso, as empresas têm o compromisso e a incrível tarefa de se adaptarem ao momento que o mesmo impõe. Não somente, mas também ter conhecimentos e informações sobre custos torna-se uma tática gerencial muito importante para as organizações. Com isso, esse trabalho tem por objetivo apurar o custo de atendimento dos três maiores clientes em uma empresa de Medicina e Segurança de Trabalho, usando o método de custeio variável. A metodologia utilizada no trabalho foi de uma pesquisa descritiva, documental, quali-quanti e utiliza técnicas de observação como a coleta de dados. O presente estudo realizado atendeu o objetivo proposto, identificando custo de cada atendimento e a margem de contribuição, chegando a um valor de resultado mensal de cada empresa: Para a Empresa 1, o resultado foi de R$1.991,93; para a Empresa 2 R$3.949,83; e para a Empresa 3, de R$2.350,21. Além disso, cabe destacar que foi possível propor algumas sugestões de melhorias sendo a principal que é dar continuidade e aprofundamento nas planilhas que são apresentadas ao decorrer do estudo. | pt_BR | 
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR | 
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis - FEAC | pt_BR | 
| dc.publisher.initials | UPF | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | FEAC - Curso de Contabilidade - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PF2020FernandaSusana.pdf | Trabalho de conclusão de curso Fernanda Susana | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.