Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2548
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Larissa Reichembach de | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-31T12:32:31Z | - |
dc.date.available | 2024-01-31 | - |
dc.date.available | 2024-01-31T12:32:31Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-04 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Larissa Reichembach de. A influência da liderança no clima organizacional: estudo de caso em uma cooperativa de credito. 2023. 14 f. Artigo de Conclusão de Curso (Bacharel em Administração). Curso de Administração. Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo-RS, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2548 | - |
dc.description.abstract | The organizational climate is the basis for good coexistence among employees and, consequently, good results for organizations. Therefore, leaders play an essential role in this search for performance and to maintain a harmonious climate in agencies. Therefore, the article aims to identify the way in which leadership influences the organizational climate in service agencies in a credit cooperative in the city of Passo Fundo/RS. Through interviews and documentary analysis, the research seeks to indicate how employees feel about their leaders, how the organizational climate is measured and how leaders influence employees through the type of leadership they apply. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Franciele Silva (francielesilva@upf.br) on 2024-01-31T12:32:31Z No. of bitstreams: 1 PF2023LarissaReichembachdeOliveira.pdf: 248607 bytes, checksum: 9922b442833633f7f4f5e19ea9200641 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-01-31T12:32:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PF2023LarissaReichembachdeOliveira.pdf: 248607 bytes, checksum: 9922b442833633f7f4f5e19ea9200641 (MD5) Previous issue date: 2023-12-04 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Clima organizacional | pt_BR |
dc.subject | Liderança | pt_BR |
dc.subject | Líderes | pt_BR |
dc.subject | Cooperativa de crédito | pt_BR |
dc.title | A influência da liderança no clima organizacional: estudo de caso em uma cooperativa de credito | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Mozzato, Anelise Rebelato | - |
dc.description.resumo | O clima organizacional é a base para um bom convívio entre os colaboradores e, consequentemente, bons resultados para as organizações, dessa forma, os líderes têm um papel essencial nessa busca por rendimento e para manter um clima harmônico nas agências. Com isso, o artigo objetiva identificar a maneira como a liderança influencia no clima organizacional em agências de atendimento em uma cooperativa de crédito na cidade de Passo Fundo/RS. Por meio de uma pesquisa qualitativa, a qual utilizou entrevista e análises documentais como técnicas de coleta de dados, os resultados da pesquisa indicam como os liderados se sentem em relação aos seus líderes, como o clima organizacional é medido e de que maneira os líderes influenciam os colaboradores por meio do tipo de liderança que aplicam. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis - FEAC | pt_BR |
dc.publisher.initials | UPF | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | FEAC - Curso de Administração - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PF2023LarissaReichembachdeOliveira.pdf | Trabalho de conclusão de curso Larissa Reichembach de Oliveira | 242,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.