Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2777Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Estela Rosso dos | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-13T13:29:57Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-13 | - |
| dc.date.available | 2024-08-13T13:29:57Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06-25 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Estela Rosso dos. Análise de lucratividade e rentabilidade em lojas física e virtual. 2024. 24 f. Artigo de Conclusão de Curso (Bacharel em Ciências Contábeis). Curso de Ciências Contábeis. Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo-RS, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2777 | - |
| dc.description.abstract | Nowadays, online sales have grown a lot and physical stores are possibly no longer selling, as they commonly sold in the period when the technological transformation had not occurred (COUTINHO et al., 2017). With these variations in sales, profitability appears in different ways. Therefore, it is valuable to understand how this event impacts the company's profitability. Every day more consumers are looking for convenience and ease, so business owners end up adapting and meeting the “wants” of their customers (COUTINHO et al., 2017). According to research by Octadesk (2023), 61% of Brazilians choose to shop in e-commerce. Thus, it can be said that, on average, three out of every five people acquire something online. Furthermore, according to this research, the report showed that price and practicality were the main factors driving online retail, as 73% of respondents stated that in online stores it is possible to find lower prices than in physical stores. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Franciele Silva (francielesilva@upf.br) on 2024-08-13T13:29:57Z No. of bitstreams: 1 PF2024EstelaRossodosSantos.pdf: 225427 bytes, checksum: f440470d423d60a671c0f9984bdc08e3 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-08-13T13:29:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PF2024EstelaRossodosSantos.pdf: 225427 bytes, checksum: f440470d423d60a671c0f9984bdc08e3 (MD5) Previous issue date: 2024-06-25 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ciências Contabeis | pt_BR |
| dc.subject | Lucratividade | pt_BR |
| dc.subject | Lojas Física | pt_BR |
| dc.subject | Lojas Virtuais | pt_BR |
| dc.subject | Rentabilidade | pt_BR |
| dc.title | Análise de lucratividade e rentabilidade em lojas física e virtual | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Nickhorn, Marcos Elmar de F. | - |
| dc.description.resumo | Nos dias que correm, as vendas online têm crescido bastante e as lojas físicas, possivelmente, estão deixando de vender, como comumente vendiam no período em que a transformação tecnológica não havia ocorrido (COUTINHO et al., 2017). Com essas variações nas vendas, a lucratividade vem aparecendo de formas dispares. Com isso, é valioso entender como esse evento impacta na lucratividade da empresa. Cada dia mais os consumidores procuram comodidade e facilidade, sendo assim donos de empresas acabam se adaptando e atendendo as “vontades” de seus clientes (COUTINHO et al., 2017). Segundo a pesquisa da Octadesk (2023) 61% dos brasileiros optam por compras no e-commerce. Assim, pode-se dizer que, em média, a cada cinco pessoas, três adquirem algo por meio virtual. Ainda, de acordo com essa pesquisa, o relatório mostrou que preço e praticidade foram os principais fatores que impulsionam o varejo online, já que 73% dos entrevistados afirmaram que nas lojas online é possível encontrar preços mais baixos do que nas lojas físicas. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis - FEAC | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UPF | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | FEAC - Curso de Contabilidade - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PF2024EstelaRossodosSantos.pdf | Artigo de Conclusão de Curso Estela Rosso dos Santos | 220,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.