Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2810
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Agnoleto, Pedro Lucas | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-22T17:16:52Z | - |
dc.date.available | 2025-01-22 | - |
dc.date.available | 2025-01-22T17:16:52Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-03 | - |
dc.identifier.citation | AGNOLETO, Pedro Lucas. Percepção da imagem da marca de uma instituição financeira cooperativa por associados do segmento alta renda. 2024. 21 f. Artigo de Conclusão de Curso (Bacharel em Administração). Curso de Administração. Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo-RS, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2810 | - |
dc.description.abstract | The article addressed the brand image of a Cooperative Financial Institution, with the aim of analyzing the perception of members in the high-income segment about the organization's brand and the products offered to them. To carry out the research, qualitative research was used, carrying out a diagnosis and data collection, through an open questionnaire prepared using the Brand Equity BrandAsset Valuator (BAV) model. After analyzing the content of the associates' responses, it was possible to identify the differentiators in the potential differential dimension: service, products and services, and agility. In the brand relevance dimension, the differences listed are consistent with the market and the demands of members. The Esteem dimension is based on the brand's strengths in relation to its trust, practicality and service, and weaknesses related to passivity and the difficulty of technological innovation. The knowledge dimension showed that the Cooperative brand is related to other traditional, quality and affordable brands. The Institution's competition was also analyzed, where the Cooperative's brand was considered to have unique differentiators: trustworthy, cooperative, sustainability, union and development, compared to its competitors. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Franciele Silva (francielesilva@upf.br) on 2025-01-22T17:16:52Z No. of bitstreams: 1 PF2024PedroLucasAgnoleto.pdf: 517628 bytes, checksum: 957fcba96e5e140c9319028ea4fe535d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-01-22T17:16:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PF2024PedroLucasAgnoleto.pdf: 517628 bytes, checksum: 957fcba96e5e140c9319028ea4fe535d (MD5) Previous issue date: 2024-12-03 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Marca | pt_BR |
dc.subject | Brand Equity | pt_BR |
dc.subject | BrandAsset Valuator | pt_BR |
dc.subject | Instituição Financeira | pt_BR |
dc.subject | Cooperativa | pt_BR |
dc.subject | Segmento alta renda | pt_BR |
dc.title | Percepção da imagem da marca de uma instituição financeira cooperativa por associados do segmento alta renda | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Cruz, Cassiana Maris Lima | - |
dc.description.resumo | O artigo abordou a imagem de marca de uma Instituição Financeira Cooperativa, com o objetivo de analisar a percepção dos associados do segmento de alta renda sobre a marca da organização e os produtos a eles ofertados. Para a realização da pesquisa, recorreu-se a pesquisa qualitativa, realizando um diagnóstico e levantamento dos dados, por meio de um questionário aberto elaborado através do modelo de Brand Equity BrandAsset Valuator (BAV). Após a análise de conteúdo das respostas dos associados foi possível identificar na dimensão diferencial potencial os diferenciais: atendimento, produtos e serviços, e agilidade. Na dimensão de relevância da marca, os diferenciais elencados são condizentes com o mercado e com as demandas dos associados. A dimensão Estima está baseada em potencialidades da marca em relação a sua confiança, praticidade e atendimento, e fragilidades relacionadas a passividade e a dificuldade de inovação tecnológica. Já a dimensão de conhecimento, mostrou que a marca da Cooperativa é relacionada a outras marcas de tradição, qualidade e acessíveis em relação ao preço. A concorrência da Instituição também foi analisada, onde a marca da Cooperativa foi considerada com os diferenciais únicos: confiável, cooperativa, sustentabilidade, união e desenvolvimento, perante os seus concorrentes. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis - FEAC | pt_BR |
dc.publisher.initials | UPF | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FEAC - Curso de Administração - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PF2024PedroLucasAgnoleto.pdf | Artigo de conclusão de curso de Pedro Lucas Agnoleto | 505,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.