Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.upf.br/handle/riupf/731
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Marcon, Arthur | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-21T20:07:18Z | - |
dc.date.available | 2015-08-21T20:07:18Z | - |
dc.date.issued | 2015-08-21 | - |
dc.identifier.citation | MARCON, Arthur. Decisões de adaptação de comunicação considerando diferenças culturais entre americanos e brasileiros: o caso McDonald’s. 2014. 94 f. Monografia (Bacharel em Administração). Curso de Administração. Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upf.br/handle/riupf/731 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Jucelei Domingues (jucelei@upf.br) on 2015-08-21T20:07:18Z No. of bitstreams: 1 PF2014Arthur_Marcon.pdf: 1695721 bytes, checksum: 1237eb205cb390d861183839c1126ee7 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-08-21T20:07:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PF2014Arthur_Marcon.pdf: 1695721 bytes, checksum: 1237eb205cb390d861183839c1126ee7 (MD5) | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração de empresas | pt_BR |
dc.subject | Planejamento estratégico | pt_BR |
dc.subject | Marketing | pt_BR |
dc.title | Decisões de adaptação de comunicação considerando diferenças culturais entre americanos e brasileiros: o caso McDonald’s | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Medeiros, Janine Fleith de | - |
dc.description.resumo | Esse trabalho tem por objetivo analisar as decisões de adaptação da marca McDonald’s ao comunicar no mercado brasileiro, no que tange as características inerentes a esse mercado, sejam elas macroambientais ou culturais. Assim, analisou-se as ações de comunicação institucional realizadas por empresa integrante da amostra no Brasil e nos Estados Unidos com o intuito de descrever as variáveis macroambientais que exercem influência sobre a gestão da marca, bem como analisar, à luz da Teoria de Hofstede, as decisões de adaptação sob os aspectos de individualismo versus coletivismo, dicotomia entre masculinidade e feminilidade, distância de poder e o quanto se evita as incertezas. E, através dessas análises, caracterizar a empresa integrante da amostra em um dos quatro níveis de adaptação propostos por Kotler. Quanto ao método, a pesquisa caracterizou-se como qualitativa e exploratória, tendo como abordagem, a análise de conteúdo dos comerciais veiculados em ambos os países da amostra. Baseado na verificação das variáveis previamente mencionadas percebeu-se a adaptação da rede em nível máximo do proposto por Kotler, uma vez que se observou as variáveis culturais na totalidade dos comerciais, ainda que em alguns comerciais não fossem observadas todas as quatro variáveis. Além disso, aferiu-se que todas as variáveis macroambientais exercem força sobre a empresa selecionada na amostra, no Brasil e nos Estados Unidos, o que pode ser comprovado através de pesquisa das seis variáveis do estudo proposto, contudo, entendeu-se como necessário evidenciar que a variável demográfica exerce maior influência e atenção nas decisões da empresa, uma vez que essa tem direta ligação com o público-alvo e suas características. Por fim, através das pesquisas e levantamentos, foi possível estimar os fatores e variáveis que influenciam na adaptação do composto comunicação de uma empresa multinacional ao se instalar no mercado brasileiro. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | FEAC - Curso de Administração - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PF2014Arthur_Marcon.pdf | Monografia Arthur Marcon | 1,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.