Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.upf.br/handle/riupf/1319
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação estrutural da Br - 470 em relação à demanda econômica regional entre os municípios de Nova Prata e Bento Gonçalves |
Autor(es): | Comin, Rodrigo |
Primeiro Orientador: | Bertussi, Luís Antônio Sleimann |
Resumo: | Para que haja desenvolvimento econômico é de primordial importância que a infraestrutura atenda a demanda econômica regional, ao passo que, avaliar a capacidade estrutural de uma rodovia frente ao seu crescimento econômico e social conota clareza ao estado frente as iniciativas de manutenção e ampliação do meio logístico. Para compreender a capacidade de uma rodovia em um contexto regional se faz necessário verificar seus aspectos, tais como, características estruturais, incidência de investimentos governamentais, e aumento da atividade econômica local dependente da rodovia. Verificar esses conceitos torna possível intender a importância da Br – 470 entre os municípios de Nova Prata e Bento Gonçalves, visto que essa região representa trecho de ligação (norte/sul) importante no Rio Grande do Sul. Por fim, ao se diagnosticar um aumento em relação à demanda por infraestrutura rodoviária, parte-se do ponto em que a rodovia não acompanhou a evolução econômica regional. A partir disso, inicia-se uma reflexão sobre o papel do estado com relação a estrutura e o desenvolvimento no ponto de vista da rodovia Br-470, correlacionando economia, estrutura e investimentos, apontando com clareza a relação dos seus aspectos ao logo dos anos. |
Palavras-chave: | Economia Br-470 Desenvolvimento Infraestrutura Rodovias |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade de Passo Fundo |
Sigla da Instituição: | UPF |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis - FEAC |
Citação: | COMIN, Rodrigo. Avaliação estrutural da Br - 470 em relação à demanda econômica regional entre os municípios de Nova Prata e Bento Gonçalves. 2017. 59 f. Monografia (Bacharel em Ciências Econômicas). Curso de Ciências Econômicas. Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2017. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.upf.br/handle/riupf/1319 |
Data do documento: | 2-Dez-2017 |
Aparece nas coleções: | FEAC - Curso de Economia - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PF2017Rodrigo Comin.pdf | Monografia de Rodrigo Comin | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.