Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.upf.br/handle/riupf/1900
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pereira, Gabriele Costa | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-18T14:09:38Z | - |
dc.date.available | 2021-01-18 | - |
dc.date.available | 2021-01-18T14:09:38Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-23 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Gabriele Costa. Quando uma tragédia rompe o cotidiano jornalístico: análise das primeiras notícias do desastre ambiental de Mariana (MG). 2020. 20 f. Artigo de conclusão de curso (Bacharel em Jornalismo). Curso de Jornalismo. Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upf.br/handle/riupf/1900 | - |
dc.description.abstract | This research analyzed the first news produced about the rupture of the Mariana’s dam (MG) in 2015, characterized as breaking news coverage in digital media (OSÓRIO, 2016), published by the Estado de Minas newspaper and the G1 news portal. The objective is to register and evaluate the journalistic production decisions taken in a moment of urgency of the facts and the need for rapid circulation of information. Therefore, the concepts of journalism theory, gatekeeper and breaking news are sought. In this way, the process of reporting a disaster in the current context of digital technologies is evident, considering actuality, choices, and editorial lines. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Chaline Barbosa (chaline@upf.br) on 2021-01-18T14:09:38Z No. of bitstreams: 1 PF2020Gabriele Costa Pereira.pdf: 276572 bytes, checksum: 17a30b4f1c3b86838054f35be94b8dd2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-01-18T14:09:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PF2020Gabriele Costa Pereira.pdf: 276572 bytes, checksum: 17a30b4f1c3b86838054f35be94b8dd2 (MD5) Previous issue date: 2020-06-23 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Jornalismo | pt_BR |
dc.subject | Barragem de Mariana | pt_BR |
dc.subject | Jornal Estado de Minas | pt_BR |
dc.subject | G1 | pt_BR |
dc.subject | Breaking news | pt_BR |
dc.subject | Jornalismo digital | pt_BR |
dc.title | Quando uma tragédia rompe o cotidiano jornalístico: análise das primeiras notícias do desastre ambiental de Mariana (MG) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ribas, João Vicente | - |
dc.description.resumo | A presente pesquisa analisa as primeiras notícias produzidas sobre o rompimento da barragem de Mariana (MG) em 2015, caracterizadas como uma cobertura jornalística de breaking news no meio on-line (OSÓRIO, 2016), publicadas pelo jornal Estado de Minas e pelo portal G1. O objetivo é registrar e avaliar as decisões de produção jornalística tomadas em um momento de urgência dos fatos e necessidade de rápida circulação da informação. Para tanto, buscam-se os conceitos da teoria do jornalismo, gatekeeper e breaking news. Desta forma evidencia-se o processo de cobertura jornalística de um desastre no contexto atual de tecnologias digitais, considerando atualidade, escolhas, e linhas editoriais. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Artes e Comunicação - FAC | pt_BR |
dc.publisher.initials | UPF | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | FAC - Curso de Jornalismo - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PF2020Gabriele Costa Pereira.pdf | Artigo de conclusão de curso de Gabriele Costa Pereira | 270,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.