Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2695
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Estudo de custeio e viabilidade entre obra metálica nacional e obra de exportação |
metadata.dc.creator: | Bussolotto, Eduardo |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Nascimento, Guilherme Reschke do |
metadata.dc.description.resumo: | Uma estrutura metálica é uma opção versátil e eficiente para a construção de edificações, pontes, galpões industriais e outras aplicações. Neste contexto, foi realizado um estudo comparativo entre os orçamentos de uma obra a ser montada no Brasil e em outros países da américa do sul, considerando o transporte de materiais e equipamentos, bem como a disponibilidade de profissionais qualificados, que podem influenciar na viabilidade do projeto. Sabe-se que em determinadas regiões terrestres, a presença de fatores naturais como corrosão e qualidade do solo, podem influenciar no custo e na seleção de materiais. Ao longo deste estudo, analisou-se detalhadamente os custos envolvidos na fabricação, transporte e montagem da estrutura metálica tanto em âmbito nacional quanto para exportação. A análise evidenciou que, enquanto os custos de fabricação permanecem constantes para ambos os destinos, os custos de transporte e montagem variam consideravelmente devido à fatores como regulamentações alfandegárias e seguro de carga. |
Abstract: | A metal structure is a versatile and efficient option for the construction of buildings, bridges, industrial warehouses and other applications. In this context, a comparative study was carried out between the budgets for a project to be assembled in Brazil and other countries in South America, considering the transportation of materials and equipment, as well as the availability of qualified professionals, which can influence the viability of the project. project. It is known that in certain terrestrial regions, the presence of natural factors such as corrosion and soil quality can influence the cost and selection of materials. Throughout this study, the costs involved in the manufacturing, transportation and assembly of the metallic structure were analyzed in detail, both nationally and for export. The analysis showed that, while manufacturing costs remain constant for both destinations, transportation and assembly costs vary considerably due to factors such as customs regulations and cargo insurance. |
Keywords: | Estrutura metálica Orçamento Construção metálica Projeto Materiais |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
metadata.dc.publisher.initials: | UPF |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia e Arquitetura - FEAR |
Citation: | BUSSOLOTTO, Eduardo. Estudo de custeio e viabilidade entre obra metálica nacional e obra de exportação. 2024. 29 f. Trabalho Final de Graduação (Engenheiro Mecânico). Curso de Engenharia Mecânica. Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2024. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2695 |
Issue Date: | 21-Jun-2024 |
Appears in Collections: | FEAR - Curso de Engenharia de Produção Mecânica - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PF2024EduardoBussolotto.pdf | Trabalho final de conclusão de curso Eduardo Bussolotto | 669,36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.