Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2800
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Manica, Pedro Marcelo Roso | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T17:58:58Z | - |
dc.date.available | 2024-10-29 | - |
dc.date.available | 2024-10-29T17:58:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-02 | - |
dc.identifier.citation | MANICA, Pedro Marcelo Roso. Aplicativo de apoio na conscientização e prevenção do Câncer Infantojuvenil. 2024. 21 f. Artigo de Conclusão de Curso (Bacharel em Computação). Curso de Computação. Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2800 | - |
dc.description.abstract | The article discusses the development of an application aimed at raising awareness and promoting the early diagnosis of pediatric cancer. In Brazil, cancer is one of the leading causes of death among children and adolescents. The Pediatric Oncology Center at Hospital São Vicente de Paulo, recognized for its patient care, identified the need for this technological tool. The application uses an algorithm to analyze symptoms and risk groups, facilitating the early identification of possible cancer cases and recommending the pursuit of medical advice. This significantly contributes to improving the rates of cancer detection and treatment. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Franciele Silva (francielesilva@upf.br) on 2024-10-29T17:58:58Z No. of bitstreams: 1 PF2024PedroMarceloRosoManica.pdf: 2541585 bytes, checksum: ea2e2b9f540d32951433904eb2f72e87 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-10-29T17:58:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PF2024PedroMarceloRosoManica.pdf: 2541585 bytes, checksum: ea2e2b9f540d32951433904eb2f72e87 (MD5) Previous issue date: 2024-07-02 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciências da computação | pt_BR |
dc.subject | Câncer infantil | pt_BR |
dc.subject | Centro Oncológico Infantojuvenil | pt_BR |
dc.subject | Hospital São Vicente de Paulo | pt_BR |
dc.title | Aplicativo de apoio na conscientização e prevenção do Câncer infantojuvenil | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Dalbosco, Jaqson | - |
dc.description.resumo | O artigo aborda o desenvolvimento de um aplicativo destinado a aumentar a conscientização e promover o diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil. No Brasil, o câncer é uma das principais causas de morte entre crianças e adolescentes. O Centro Oncológico Infantojuvenil do Hospital São Vicente de Paulo, reconhecido por seu atendimento, identificou a necessidade dessa ferramenta tecnológica. O aplicativo utiliza um algoritmo para analisar sintomas e grupos de risco, facilitando a identificação precoce de possíveis casos de câncer e recomendando a busca por orientação médica, contribuindo significativamente para a melhoria dos índices de detecção e tratamento da doença. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Geociências - ICEG | pt_BR |
dc.publisher.initials | UPF | pt_BR |
Aparece nas coleções: | ICEG - Curso de Ciência da Computação - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PF2024PedroMarceloRosoManica.pdf | Artigo de conclusão de curso Pedro Marcelo Roso Manica | 2,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.