Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 63
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
8-Jul-2021 | Interface para monitoramento elétrico com Mult-K 05 no contexto de Smart Campus | Jung, Fabiano Lucas | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Dez-2024 | Testes automatizados em APIs REST: proposta de arquitetura e melhores práticas de projeto | Sordi, Lucas | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Dez-2024 | Análise comparativa de métodos de clusterização em dados geoespaciais | Kuiava, Eduardo Pedro | Trabalho de Conclusão de Curso |
2-Dez-2024 | Reconhecimento de emoções em cenários competitivos de jogos usando Rede Neural Convolucional e Raspberry Pi | Zaparoli, Eduardo | Trabalho de Conclusão de Curso |
3-Dez-2024 | Project Bug: um VR-serious game para o processo de controle biológico de insetos | Jesus, Arthur Willian Ferraz de | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Dez-2024 | Inteligência artificial e deep learning na previsão de preços de ações e etfs na B3 | Zanotto, Eduardo Luiz | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Dez-2024 | Otimização do processo de desenvolvimento de software: aplicação de análise de causa raiz para redução de falhas em produção | Spanholi, Júlio César | Trabalho de Conclusão de Curso |
2-Dez-2024 | Explorando diferentes mutações de um algoritmo genético para o Curriculum-Based Course Timetabling Problem | Manica, João Edison Roso | Trabalho de Conclusão de Curso |
4-Dez-2024 | Comparativo de comunicação de micros serviços desenvolvidos em múltiplas linguagens de programação | Chaves, Lucas Martins | Trabalho de Conclusão de Curso |
2-Dez-2024 | Automatização de operações de registros de banco de dados em equipamentos do setor de telecomunicações | Giaretta, Jean Francisco | Trabalho de Conclusão de Curso |
4-Dez-2024 | Integração contínua para automação de testes utilizando Cypress, Docker e Jenkins | Melo, Lucas Rosa de | Trabalho de Conclusão de Curso |
2-Dez-2024 | Do planejamento à implementação: adotando uma ferramenta Open Source em um ambiente corporativo | Kazimirski, Cristian | Trabalho de Conclusão de Curso |
4-Dez-2024 | Aplicação de gestão de treinos em academias com suporte de Inteligência Artificial(IA) | Pelizzoni, Natan Osvald | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Dez-2024 | Análise preditiva de despesas com o Programa de Participação nos Resultados (PPR) a partir de Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE) utilizando modelos de Aprendizado de Máquina (AM) | Slaviero, Welliton | Trabalho de Conclusão de Curso |
4-Dez-2024 | Análise comparativa entre Cypress e Postman para automação de testes de API | Santos, Gabriel Belloni Benevenuto dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
4-Dez-2024 | Plataforma de gestão e evolução em aplicativo sobre o câncer infantojuvenil | Kurtz, Paulo Michell | Trabalho de Conclusão de Curso |
3-Dez-2024 | Reconhecimento e contagem de afídeos em tempo real usando ESP32-CAM | Alessi, Theilor | Trabalho de Conclusão de Curso |
6-Dez-2024 | Desenvolvimento de um sistema de controle para um digitalizador de armadilhas adesivas | Kirinus, Nicolas Welfer | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Dez-2024 | Aplicação para controle de peso em aviários | Castagnera, Gabriel Tibola | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Dez-2024 | Sistema robótico de separação de peças têxteis baseado em reconhecimento de cor | Pandolfo, Gabriel Marculina | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 63