Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2811
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rodigheri, Maria Eduarda | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-22T17:24:37Z | - |
dc.date.available | 2025-01-22 | - |
dc.date.available | 2025-01-22T17:24:37Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-03 | - |
dc.identifier.citation | RODIGHERI, Maria Eduarda. Satisfação de clientes: um estudo realizado com a empresa Restaurante Rei de Ouro. 2024. 24 f. Artigo de Conclusão de Curso (Bacharel em Administração). Curso de Administração. Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo-RS, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2811 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study is to evaluate the level of customer satisfaction at Restaurante Rei de Ouro, located in the city of Água Santa, RS. The research was conducted in two stages: the first, qualitative in nature, involved 21 interviewees, and the second, quantitative, was carried out through an online questionnaire using Google Forms, with the participation of 71 respondents. The collected data were tabulated and analyzed to measure the degree of customer satisfaction Reading service, the quality of the products offered, and the restaurant's environment. From this analysis, it was possible to identify the areas where the company achieves the highest satisfaction, as well as the aspects that need improvement to maintain or enhance these levels. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Franciele Silva (francielesilva@upf.br) on 2025-01-22T17:24:37Z No. of bitstreams: 1 PF2024MariaEduardaRodigheri.pdf: 840056 bytes, checksum: 48e691a36ce86f211f174bfb410f56e1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-01-22T17:24:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PF2024MariaEduardaRodigheri.pdf: 840056 bytes, checksum: 48e691a36ce86f211f174bfb410f56e1 (MD5) Previous issue date: 2024-12-03 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Restaurante | pt_BR |
dc.subject | Satisfação do cliente | pt_BR |
dc.title | Satisfação de clientes: um estudo realizado com a empresa Restaurante Rei de Ouro | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Gardelin, João Paulo | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste estudo é avaliar o nível de satisfação dos clientes do Restaurante Rei de Ouro, localizado na cidade de Água Santa-RS. A pesquisa foi realizada em duas etapas: a primeira, de caráter qualitativo, contou com 21 entrevistados, e a segunda, quantitativa, foi conduzida por meio de um questionário online utilizando a ferramenta Google Forms, com a participação de 71 respondentes. Os dados coletados foram tabulados e analisados com o intuito de medir o grau de satisfação dos clientes em relação ao atendimento, à qualidade dos produtos oferecidos e ao ambiente do restaurante. A partir dessa análise, foi possível identificar os pontos em que a empresa apresenta maior satisfação, assim como os aspectos que devem ser aprimorados para manter ou melhorar esses níveis. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis - FEAC | pt_BR |
dc.publisher.initials | UPF | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FEAC - Curso de Administração - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PF2024MariaEduardaRodigheri.pdf | Artigo de conclusão de curso de Maria Eduarda Rodigheri | 820,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.