Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2811
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Satisfação de clientes: um estudo realizado com a empresa Restaurante Rei de Ouro |
metadata.dc.creator: | Rodigheri, Maria Eduarda |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Gardelin, João Paulo |
metadata.dc.description.resumo: | O objetivo deste estudo é avaliar o nível de satisfação dos clientes do Restaurante Rei de Ouro, localizado na cidade de Água Santa-RS. A pesquisa foi realizada em duas etapas: a primeira, de caráter qualitativo, contou com 21 entrevistados, e a segunda, quantitativa, foi conduzida por meio de um questionário online utilizando a ferramenta Google Forms, com a participação de 71 respondentes. Os dados coletados foram tabulados e analisados com o intuito de medir o grau de satisfação dos clientes em relação ao atendimento, à qualidade dos produtos oferecidos e ao ambiente do restaurante. A partir dessa análise, foi possível identificar os pontos em que a empresa apresenta maior satisfação, assim como os aspectos que devem ser aprimorados para manter ou melhorar esses níveis. |
Abstract: | The objective of this study is to evaluate the level of customer satisfaction at Restaurante Rei de Ouro, located in the city of Água Santa, RS. The research was conducted in two stages: the first, qualitative in nature, involved 21 interviewees, and the second, quantitative, was carried out through an online questionnaire using Google Forms, with the participation of 71 respondents. The collected data were tabulated and analyzed to measure the degree of customer satisfaction Reading service, the quality of the products offered, and the restaurant's environment. From this analysis, it was possible to identify the areas where the company achieves the highest satisfaction, as well as the aspects that need improvement to maintain or enhance these levels. |
Keywords: | Qualidade Restaurante Satisfação do cliente |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
metadata.dc.publisher.initials: | UPF |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis - FEAC |
Citation: | RODIGHERI, Maria Eduarda. Satisfação de clientes: um estudo realizado com a empresa Restaurante Rei de Ouro. 2024. 24 f. Artigo de Conclusão de Curso (Bacharel em Administração). Curso de Administração. Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo-RS, 2024. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2811 |
Issue Date: | 3-Dec-2024 |
Appears in Collections: | FEAC - Curso de Administração - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PF2024MariaEduardaRodigheri.pdf | Artigo de conclusão de curso de Maria Eduarda Rodigheri | 820,37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.