Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2821
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Jost, Isadora Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-27T11:53:47Z | - |
dc.date.available | 2025-02-27 | - |
dc.date.available | 2025-02-27T11:53:47Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-09 | - |
dc.identifier.citation | JOST, Isadora Gomes. A utilização de ferramentas de Business Intelligence para apoio na tomada de decisão em micro e pequenas empresas. 2024. 34 f. Trabalho Final de Graduação (Engenheiro de Produção). Curso de Engenharia de Produção. Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2821 | - |
dc.description.abstract | This paper presents an analysis of the feasibility of using Business Intelligence (BI) tools to support decision-making in micro and small enterprises (MSEs). The aim of the paper is to analyze the competitive and organizational advantages and the potential benefits obtained from the use of assertive Business Intelligence tools in an MSE. The methodological procedure used for the research is exploratory in nature, with the universe delimited as a case study. In this way, an evaluation of the market-leading tools in the BI segment was carried out and a proposal was drawn up for the use of the selected tool for managerial analysis of information relevant to the company under study. Among the results observed was the improvement of financial performance control, generating more assertive decision-making for the company. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Franciele Silva (francielesilva@upf.br) on 2025-02-27T11:53:47Z No. of bitstreams: 1 PF2024IsadoraGomesJost.pdf: 1037418 bytes, checksum: 25c077e062f82e70ff1ac48fe50b4cad (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-02-27T11:53:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PF2024IsadoraGomesJost.pdf: 1037418 bytes, checksum: 25c077e062f82e70ff1ac48fe50b4cad (MD5) Previous issue date: 2024-12-09 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Business Intelligence | pt_BR |
dc.subject | Análise econômica | pt_BR |
dc.subject | Tomada de decisão | pt_BR |
dc.subject | Vantagem competitiva | pt_BR |
dc.subject | Micro e pequenas empresas | pt_BR |
dc.title | A utilização de ferramentas de Business Intelligence para apoio na tomada de decisão em micro e pequenas empresas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Kurek, Juliana | - |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta uma análise da viabilidade da utilização de ferramentas de Business Intelligence (BI) para apoio na tomada de decisão em micro e pequenas empresas (MPE). O trabalho tem como objetivo a análise das vantagens competitivas e organizacionais e os potenciais benefícios obtidos a partir da utilização de ferramentas assertivas de Business Intelligence em uma MPE. O procedimento metodológico utilizado para a pesquisa é de natureza exploratória, com delimitação do universo como um estudo de caso. Desta maneira, realizou-se uma avaliação das ferramentas líderes de mercado no segmento de BI e foi elaborada uma proposta de utilização da ferramenta selecionada para análise gerencial de informações pertinentes a empresa objeto de estudo. Entre os resultados constatados obteve-se o aprimoramento do controle de desempenho financeiro, gerando à empresa, uma tomada de decisão mais assertiva. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia e Arquitetura - FEAR | pt_BR |
dc.publisher.initials | UPF | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FEAR - Curso de Engenharia de Produção - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PF2024IsadoraGomesJost.pdf | Trabalho de conclusão de curso de Isadora Gomes Jost | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.