Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2823
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Castagnera, Gabriel Tibola | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T12:33:16Z | - |
dc.date.available | 2025-03-19 | - |
dc.date.available | 2025-03-19T12:33:16Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-05 | - |
dc.identifier.citation | CASTAGNERA, Gabriel Tibola. Aplicação para controle de peso em aviários. 2024. 15 f. Artigo de Conclusão de Curso (Bacharel em Computação). Curso de Computação. Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2823 | - |
dc.description.abstract | This article describes a Weight Control application for Broiler Chicken Farms. The solution consists of a scale with Bluetooth connection and an application that manages a set of databases. The system allows secure user management, enabling different levels of access and control over information. Several farms can be organized on farms, with the collection of weight samples and calculation of the daily average for each location. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Franciele Silva (francielesilva@upf.br) on 2025-03-19T12:33:16Z No. of bitstreams: 1 PF2024GabrielTibolaCastagnera.pdf: 5742250 bytes, checksum: e7035b8d0d45897d8773d281e0bc50bf (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-19T12:33:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PF2024GabrielTibolaCastagnera.pdf: 5742250 bytes, checksum: e7035b8d0d45897d8773d281e0bc50bf (MD5) Previous issue date: 2024-12-05 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciências da computação | pt_BR |
dc.subject | Aviário | pt_BR |
dc.subject | Frango | pt_BR |
dc.title | Aplicação para controle de peso em aviários | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Júlio Cesar dos | - |
dc.description.resumo | O presente artigo descreve uma aplicação de Controle de Peso em Aviários para Frango de Corte. A solução é composta por uma balança com conexão Bluetooth e um aplicativo que gerencia um conjunto de banco de dados. O sistema permite o gerenciamento seguro de usuários, possibilitando diferentes níveis de acesso e controle sobre as informações. Diversos aviários podem ser organizados em fazendas, com a coleta de amostras de peso e cálculo da média diária para cada local. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Geociências - ICEG | pt_BR |
dc.publisher.initials | UPF | pt_BR |
Aparece nas coleções: | ICEG - Curso de Ciência da Computação - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PF2024GabrielTibolaCastagnera.pdf | Artigo de conclusão de curso de Gabriel Tibola Castagnera | 5,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.