Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2824
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Kirinus, Nicolas Welfer | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T13:17:28Z | - |
dc.date.available | 2025-03-19 | - |
dc.date.available | 2025-03-19T13:17:28Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-06 | - |
dc.identifier.citation | KIRINUES, Nicolas Welfer. Desenvolvimento de um sistema de controle para um digitalizador de armadilhas adesivas.2024. 16 f. Artigo de Conclusão de Curso (Bacharel em Computação). Curso de Computação. Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2824 | - |
dc.description.abstract | Aphids are insects considered pests in agriculture. The management and control of these agricultural pests are essential to ensure the vitality of crops and better crop yields. Computer vision projects aim to automate this process. However, these programs require high-resolution images acquired by scanners. This paper presents a control system for a sticky trap scanner that aims to automate the image acquisition process, sending the acquired images to the BIS insect monitoring platform where they are automatically processed by the intelligent aphid detection and counting model InsectCV. The system also has the option of saving the images in cloud storage services to be used in training new detection models. A proof-of-concept version of the scanner was designed and produced for later application for an invention patent. Based on the tests performed, it was possible to validate that the images generated by the system have the necessary quality to be used by intelligent models. However, adjustments are still needed in the focus control and illumination at the edges of the acquired images, to prevent loss of parts of the image. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Franciele Silva (francielesilva@upf.br) on 2025-03-19T13:17:28Z No. of bitstreams: 1 PF2024NicolasWelferKirinus.pdf: 4562011 bytes, checksum: 952be82a19cf91883046b5a9b9ab8c84 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-19T13:17:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PF2024NicolasWelferKirinus.pdf: 4562011 bytes, checksum: 952be82a19cf91883046b5a9b9ab8c84 (MD5) Previous issue date: 2024-12-06 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciências da computação | pt_BR |
dc.subject | Armadilhas adesivas | pt_BR |
dc.subject | Digitalização | pt_BR |
dc.subject | Afídeos | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de um sistema de controle para um digitalizador de armadilhas adesivas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Rieder, Rafael | - |
dc.description.resumo | Afídeos são insetos considerados como pragas na agricultura. O manejo e o controle destas pragas agrícolas são indispensáveis para garantir a vitalidade das lavouras e um melhor rendimento das safras. Projetos de visão computacional visão automatizar esse processo. Porém, esses programas necessitam de imagens de alta resolução adquiridas por digitalizadores. Neste trabalho é apresentado um sistema de controle para um digitalizador de armadilhas adesivas que visa automatizar o processo de aquisição de imagens, enviando as imagens adquiridas para a plataforma de monitoramento de insetos BIS onde elas são automaticamente processadas pelo modelo inteligente de detecção e contagem de afídeos InsectCV. O sistema também possui a opção de salvar as imagens em serviços de armazenamento em nuvem para serem utilizadas no treinamento de novos modelos de detecção. Uma versão para prova de conceito do digitalizador foi projetada e produzida para posterior pedido de patente de invenção. A partir de testes realizados, foi possível validar que as imagens geradas pelo sistema possuem a qualidade necessária para serem utilizadas por modelos inteligentes. Porém, ainda são necessários ajustes no controle de foco e iluminação nas bordas das imagens adquiridas, para impedir perdas de partes da imagem. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Geociências - ICEG | pt_BR |
dc.publisher.initials | UPF | pt_BR |
Aparece nas coleções: | ICEG - Curso de Ciência da Computação - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PF2024NicolasWelferKirinus.pdf | Artigo de conclusão de curso de Nicolas Welfer Kirinus | 4,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.