Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2835
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Kurtz, Paulo Michell | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-21T12:49:15Z | - |
dc.date.available | 2025-03-21 | - |
dc.date.available | 2025-03-21T12:49:15Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-04 | - |
dc.identifier.citation | KURTZ, Paulo Michell. Plataforma de gestão e evolução em aplicativo sobre o câncer infantojuvenil. 2024. 19 f. Artigo de Conclusão de Curso (Bacharel em Computação). Curso de Computação. Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2835 | - |
dc.description.abstract | Childhood cancer represents a significant public health challenge in Brazil, being the leading cause of death from the disease in this age group. The objective of this work was to develop a management platform and develop an application aimed at raising awareness and early detection of cancer in children and adolescents. The theoretical basis covered modern technologies such as TypeScript, React and Tailwind CSS, in addition to Jakob Nielsen's usability heuristics and analyses of other developments in data management platforms. The methodology adopted an iterative development, integrating feedback from partners such as the University of Passo Fundo, the Oncology Center of Hospital São Vicente de Paulo and the Pietro Institute. The results obtained consolidate the platform as a robust solution for data management, user experience and the promotion of recognition of signs and symptoms of childhood cancer. The conclusion reaffirms the relevance of the developed platform as a practical and effective tool in promoting the health and well-being of children and adolescents, contributing to the early detection and appropriate treatment of childhood cancer. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Franciele Silva (francielesilva@upf.br) on 2025-03-21T12:49:15Z No. of bitstreams: 1 PF2024PauloMichellKurtz.pdf: 1339764 bytes, checksum: d3e5df57acdfa07e2c5bf6ad0510bdc2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-21T12:49:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PF2024PauloMichellKurtz.pdf: 1339764 bytes, checksum: d3e5df57acdfa07e2c5bf6ad0510bdc2 (MD5) Previous issue date: 2024-12-04 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciências da computação | pt_BR |
dc.subject | Câncer | pt_BR |
dc.subject | Plataforma | pt_BR |
dc.subject | Infantojuvenil | pt_BR |
dc.subject | Aplicativo | pt_BR |
dc.title | Plataforma de gestão e evolução em aplicativo sobre o câncer infantojuvenil | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Dalbosco, Jaqson | - |
dc.description.resumo | O câncer infantojuvenil representa um desafio significativo para a saúde pública no Brasil, sendo a principal causa de morte por doença nessa faixa etária. O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma plataforma de gestão e evoluir um aplicativo voltado à conscientização e detecção precoce do câncer em crianças e adolescentes. A fundamentação teórica abrangeu tecnologias modernas como TypeScript, React e Tailwind CSS, além das heurísticas de usabilidade de Jakob Nielsen e analises de outros desenvolvimentos de plataformas de gestão de dados. A metodologia adotou um desenvolvimento iterativo, integrando feedback de parceiros como a Universidade de Passo Fundo, o Centro Oncológico do Hospital São Vicente de Paulo e o Instituto Pietro. Os resultados obtidos consolidam a plataforma como uma solução robusta para a gestão de dados, a experiência do usuário e a promoção do reconhecimento de sinais e sintomas do câncer infantojuvenil. A conclusão reafirma a relevância da plataforma desenvolvida como uma ferramenta prática e eficaz na promoção da saúde e bem-estar de crianças e adolescentes, contribuindo para a detecção precoce e o tratamento adequado do câncer infantojuvenil. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Geociências - ICEG | pt_BR |
dc.publisher.initials | UPF | pt_BR |
Aparece nas coleções: | ICEG - Curso de Ciência da Computação - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PF2024PauloMichellKurtz.pdf | Artigo de conclusão de curso de Paulo Michell Kurtz | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.