Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2838
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pelizzoni, Natan Osvald | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-21T13:29:11Z | - |
dc.date.available | 2025-03-21 | - |
dc.date.available | 2025-03-21T13:29:11Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-04 | - |
dc.identifier.citation | PELIZZONI, Natan Osvald. Aplicação de gestão de treinos em academias com suporte de Inteligência Artificial(IA). 2024. 18 f. Artigo de Conclusão de Curso (Bacharel em Computação). Curso de Computação. Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2838 | - |
dc.description.abstract | This project presents a web application designed to support the management of gym training routines, incorporating integration with Artificial intelligence (AI). The system utilizes user data, such as age, weight, height, fitness goals, weekly frequency, health restrictions, and more, to generate personalized workout plans through the GPT-3.5 Turbo AI model from OpenAI. By automating the workout planning process, the application aims to optimize the time of fitness professionals, allowing them to focus on providing better guidance and support to gym members during their exercises. The project details the selection of technologies, their application, the design and implementation process, as well as the results obtained from validating the application in a real gym environment. It concludes that integrating AI into a management platform can be a valuable ally in optimizing professionals’ time while maintaining expert oversight of the AI-generated suggestions. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Franciele Silva (francielesilva@upf.br) on 2025-03-21T13:29:11Z No. of bitstreams: 1 PF2024NatanOsvaldPelizzoni.pdf: 487634 bytes, checksum: bb13e52f5680f4c64712e853257d4258 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-21T13:29:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PF2024NatanOsvaldPelizzoni.pdf: 487634 bytes, checksum: bb13e52f5680f4c64712e853257d4258 (MD5) Previous issue date: 2024-12-04 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciências da computação | pt_BR |
dc.subject | Inteligência Artificial (IA) | pt_BR |
dc.subject | Academia | pt_BR |
dc.subject | Treino | pt_BR |
dc.title | Aplicação de gestão de treinos em academias com suporte de Inteligência Artificial(IA) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Dalbosco, Jaqson | - |
dc.description.resumo | Este projeto apresenta uma aplicação web de apoio a gestão de treinos para academias, incorporando integração com Inteligência Artificial (IA). O sistema utiliza dados do usuário, como idade, peso, altura, objetivos fitness, frequência semanal e restrições de saúde, entre outros para gerar planos de treino personalizados por meio do modelo de IA GPT-3.5 Turbo da empresa OpenAI. Ao automatizar o processo de planejamento de treinos, a aplicação tem como objetivo otimizar o tempo dos profissionais de fitness, permitindo que se concentrem em oferecer melhor orientação e suporte aos membros da academia durante seus exercícios. São apresentadas informações sobre a escolha de tecnologias e sua aplicação, detalhes do projeto e implementação, assim como, os resultados obtidos com a validação da aplicação em uma academia real. Conclui-se que utilizar IA integrada à uma plataforma de gestão pode ser uma grande aliada na otimização de tempo dos profissionais, mantendo a supervisão do especialista sobre a sugestão da IA. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Geociências - ICEG | pt_BR |
dc.publisher.initials | UPF | pt_BR |
Aparece nas coleções: | ICEG - Curso de Ciência da Computação - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PF2024NatanOsvaldPelizzoni.pdf | Artigo de conclusão de curso de Natan Osvald Pelizzoni | 476,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.