Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2844
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Spanholi, Júlio César | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-21T17:41:26Z | - |
dc.date.available | 2025-03-21 | - |
dc.date.available | 2025-03-21T17:41:26Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-05 | - |
dc.identifier.citation | SPANHOLI, Júlio César. Otimização do processo de desenvolvimento de software: aplicação de análise de causa raiz para redução de falhas em produção. 2024. 16 f. Artigo de Conclusão de Curso (Bacharel em Computação). Curso de Computação. Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2844 | - |
dc.description.abstract | This study investigates the causes of production failures in software development within a financial squad, aiming to reduce the occurrence of these failures and discuss process improvements. Root Cause Analysis (RCA) techniques were applied, including the Five Whys Method and the Fishbone Diagram, using data extracted from Azure DevOps and structured interviews with the team. The results identified recurring issues such as lack of technical training, incomplete specifications, communication failures, inconsistencies in development environments, deadline pressures, and outdated documentation. Based on these analyses, the study suggests actions such as team training, documentation standardization, test automation, and the adoption of collaborative tools. Although the proposals require validation in the financial squad’s context, the findings highlight the importance of structured processes to ensure stable and reliable systems. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Franciele Silva (francielesilva@upf.br) on 2025-03-21T17:41:26Z No. of bitstreams: 1 PF2024JúlioCésarSpanholi.pdf: 380063 bytes, checksum: 52fe41aebbbfc752a2c890906f9e64fd (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-21T17:41:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PF2024JúlioCésarSpanholi.pdf: 380063 bytes, checksum: 52fe41aebbbfc752a2c890906f9e64fd (MD5) Previous issue date: 2024-12-05 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Análise de causa raiz | pt_BR |
dc.subject | Ciências da Computação | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento de software | pt_BR |
dc.subject | Melhoria de processos | pt_BR |
dc.title | Otimização do processo de desenvolvimento de software: aplicação de análise de causa raiz para redução de falhas em produção | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Magalhães, Clayton | - |
dc.description.resumo | Este estudo investiga as causas de falhas em produção no desenvolvimento de software dentro de uma squad financeira, com o objetivo de reduzir a ocorrência dessas falhas e discutir melhorias nos processos. Para isso, foram aplicadas técnicas de Análise de Causa Raiz (RCA), incluindo o Método dos Cinco Porquês e o Diagrama de Causa e Efeito, utilizando dados extraídos do Azure DevOps e entrevistas estruturadas com a equipe. Os resultados identificaram problemas recorrentes, como falta de capacitação técnica, especificações incompletas, falhas de comunicação, inconsistências nos ambientes de desenvolvimento, pressão por prazos e documentação desatualizada. Com base nessas análises, o estudo sugere ações como capacitação da equipe, padronização da documentação, automação de testes e adoção de ferramentas colaborativas. Embora as propostas exijam validação no contexto da squad financeira, os resultados destacam a importância de processos estruturados para garantir sistemas estáveis e confiáveis. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Geociências - ICEG | pt_BR |
dc.publisher.initials | UPF | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | ICEG - Curso de Ciência da Computação - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PF2024JúlioCésarSpanholi.pdf | Artigo final de conclusão de curso de Júlio César Spanholi | 371,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.