Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2845
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Zanotto, Eduardo Luiz | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-21T17:55:11Z | - |
dc.date.available | 2025-03-21 | - |
dc.date.available | 2025-03-21T17:55:11Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-05 | - |
dc.identifier.citation | ZANOTTO, Eduardo Luiz. Inteligência artificial e deep learning na previsão de preços de ações e etfs na B3. 2024. 23 f. Artigo de Conclusão de Curso (Bacharel em Computação). Curso de Computação. Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2845 | - |
dc.description.abstract | The number of new investors on the Brazilian stock exchange is growing. People who seek greater profitability, often without knowing how to analyze opportunities and dangers. This study seeks to predict stock prices on the stock exchange using advanced artificial intelligence and data analysis techniques. Aiming to deliver high assertiveness in the operations carried out. For prediction to be possible, the algorithm used was: LSTM, which was trained separately with historical data from five stocks and two ETFs, including: Banco do Brasil, Itau, Vale, Petrobras, Caixa Seguridade, BOVA11 e FIND11. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Franciele Silva (francielesilva@upf.br) on 2025-03-21T17:55:11Z No. of bitstreams: 1 PF2024EduardoLuizZanotto.pdf: 1745128 bytes, checksum: 63f9bea0693f80d4b3dac83470fb258b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-21T17:55:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PF2024EduardoLuizZanotto.pdf: 1745128 bytes, checksum: 63f9bea0693f80d4b3dac83470fb258b (MD5) Previous issue date: 2024-12-05 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciências da computação | pt_BR |
dc.subject | B3 | pt_BR |
dc.subject | lstm | pt_BR |
dc.subject | Temporal series | pt_BR |
dc.title | Inteligência artificial e deep learning na previsão de preços de ações e etfs na B3 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Holbig, Carlos Amaral | - |
dc.description.resumo | crescente o número de novos investidores na bolsa de valores brasileira. Pessoas que buscam uma rentabilidade maior, muitas vezes sem saber analisar as oportunidades e os perigos. Este estudo busca prever os preços de ações na bolsa de valores utilizando t´técnicas avançadas de inteligência artificial e análise de dados. Visando entregar uma alta assertividade nas operações realizadas. Para a previsão ser possível o algoritmo utilizado foi o LSTM sendo este treinado de forma separada com dados históricos de cinco ações e dois ETFs, dentre elas: Banco do Brasil, Itaú, Vale, Petrobras, Caixa Seguridade BOVA11 e FIND11. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Geociências - ICEG | pt_BR |
dc.publisher.initials | UPF | pt_BR |
Aparece nas coleções: | ICEG - Curso de Ciência da Computação - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PF2024EduardoLuizZanotto.pdf | Artigo final de conclusão de curso Eduardo Luiz Zanotto | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.