Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2846
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Jesus, Arthur Willian Ferraz de | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-21T18:10:59Z | - |
dc.date.available | 2025-03-21 | - |
dc.date.available | 2025-03-21T18:10:59Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-03 | - |
dc.identifier.citation | JESUS, Arthur Willian Ferraz de. Project Bug: um VR-serious game para o processo de controle biológico de insetos. 2024. 10 f. Artigo de Conclusão de Curso (Bacharel em Computação). Curso de Computação. Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2846 | - |
dc.description.abstract | This paper presents the development and preliminary evaluation of the game Project Bug VR, a serious Virtual Reality game for teaching entomology, which uses interaction techniques for 3D interfaces to simulate the process of biological control of insects between aphids and parasitoids. We developed this game inspired by the Survivor Horror style using resources from the Unity game engine, the XR Interaction Toolkit package, and Meta Quest 2. We executed a pilot study applying questionnaires to evaluate the system’s usability (System Usability Scale), the user experience (User Experience Questionnaire), and the pre and post-game expectations, as well as to collect qualitative aspects of the game. Eight volunteer participants took part in the experiment. The evaluations were positive, highlighting the ease of use of the solution (x=6.12), as well as aspects of originality (x=6.12), interesting application (x=6.50), efficient (x=5.62) and exciting (x=5.87) in the user experience. The average usability score reached 78.75, which indicates good acceptability of the solution and available resources. Fromthe results, we can highlight that Project Bug VR has the potential to be an effective support tool for teaching entomology. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Franciele Silva (francielesilva@upf.br) on 2025-03-21T18:10:59Z No. of bitstreams: 1 PF2024ArthurWillianFerrazdeJesus.pdf: 4153266 bytes, checksum: faac053ce741f6a81d158371176393fd (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-21T18:10:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PF2024ArthurWillianFerrazdeJesus.pdf: 4153266 bytes, checksum: faac053ce741f6a81d158371176393fd (MD5) Previous issue date: 2024-12-03 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciências da computação | pt_BR |
dc.subject | Entomologia | pt_BR |
dc.subject | Meta quest 2 | pt_BR |
dc.subject | Realidade virtual | pt_BR |
dc.subject | Serious game | pt_BR |
dc.subject | Unity | pt_BR |
dc.title | Project Bug: um VR-serious game para o processo de controle biológico de insetos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Rieder, Rafael | - |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a avaliação preliminar do jogo Project Bug VR, um serious game de Realidade Virtual para o ensino da entomologia, que utiliza técnicas de interação para interfaces 3D para simular o processo de controle biológico de insetos entre afídeos e parasitoides. O projeto é inspirado no estilo Survivor Horror, e foi desenvolvido utilizando recursos da game engine Unity, do pacote XR Interaction Toolkit e doMeta Quest 2. Foi realizado um estudo piloto com a aplicação de questionários para avaliar a usabilidade do sistema (System Usability Scale), a experiência do usuário (User Experience Questionnaire), a expectativa pré- e pós-jogo, bem como coletar aspectos qualitativos do jogo. Oito participantes voluntários participaram do experimento. As avaliações foram positivas, destacando a facilidade de uso da solução (x=6,12), além de aspectos de aplicação original (x=6,12), interessante (x=6,50), eficiente (x=5,62) e excitante (x=5,87) na experiência do usuário. Já a pontuaçãomédia de usabilidade alcançou o valor de 78,75, o que indica boa aceitabilidade da solução e dos recursos disponíveis. A partir dos resultados, pode-se destacar que o Project Bug VR tem potencial para ser uma ferramenta de apoio eficaz para o ensino da entomologia. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Geociências - ICEG | pt_BR |
dc.publisher.initials | UPF | pt_BR |
Aparece nas coleções: | ICEG - Curso de Ciência da Computação - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PF2024ArthurWillianFerrazdeJesus.pdf | Artigo final de conclusão de curso de Arthur Willian Ferraz de Jesus | 4,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.