Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2848
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Kuiava, Eduardo Pedro | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-21T19:25:05Z | - |
dc.date.available | 2024-03-21 | - |
dc.date.available | 2025-03-21T19:25:05Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-05 | - |
dc.identifier.citation | KUIAVA, Eduardo Pedro. Análise comparativa de métodos de clusterização em dados geoespaciais. 2024. 24 f. Artigo de Conclusão de Curso (Bacharel em Computação). Curso de Computação. Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2848 | - |
dc.description.abstract | This study presents a comparative analysis of clustering methods applied to geospatial data from municipalities in Rio Grande do Sul, focusing on the performance and representativeness of the resulting groups. The evaluated methods include K-means, Weighted K-means, Agglomerative Clustering, and DBSCAN, using geographic and population data. The methodology incorporated fi xed centroids, inspired by Aline Gomes's thesis, to align automatic methods with regional contexts. Results showed that K-means and Weighted K-means outperformed in terms of cluster cohesion and separation, particularly in densely populated regions. Conversely, DBSCAN was eff ective in detecting outliers but faced challenges when adapted to fi xed centroids. The analysis emphasized that integrating automatic methods with manual adjustments can off er more eff ective hybrid solutions, combining mathematical effi ciency with qualitative sensitivity. This study contributes to enhancing clustering techniques in geospatial analyses, providing valuable insights for public policy and regional planning. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Franciele Silva (francielesilva@upf.br) on 2025-03-21T19:25:05Z No. of bitstreams: 1 PF2024EduardoPedroKuiava.pdf: 2098117 bytes, checksum: 586dea45ea45f9d3e66f5fa20b451c43 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-21T19:25:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PF2024EduardoPedroKuiava.pdf: 2098117 bytes, checksum: 586dea45ea45f9d3e66f5fa20b451c43 (MD5) Previous issue date: 2024-12-05 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciências da computação | pt_BR |
dc.subject | Clusterização | pt_BR |
dc.subject | Geoespacial | pt_BR |
dc.subject | K-means | pt_BR |
dc.subject | DBSCAN | pt_BR |
dc.subject | Análise regional | pt_BR |
dc.title | Análise comparativa de métodos de clusterização em dados geoespaciais | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Holbig, Carlos | - |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta uma análise comparativa de métodos de clusterização aplicados a dados geoespaciais dos municípios do Rio Grande do Sul, com foco no desempenho e na representatividade dos agrupamentos formados. Foram avaliados os métodos K-means, Weighted K-means, Agglomerative Clustering e DBSCAN, utilizando como base dados geográfi cos e populacionais. A metodologia incluiu a definição de centroides fixos, inspirada na tese de Aline Gomes, para alinhar os métodos automáticos ao contexto regional. Os resultados mostraram que o K-means e o Weighted K-means tiveram melhor desempenho em termos de coesão e separação dos clusters, especialmente em regiões de alta densidade populacional. Por outro lado, o DBSCAN demonstrou eficácia na detecção de outliers, mas enfrentou desafios em sua adaptação aos centroides fixos. A análise destacou que a integração de métodos automáticos e ajustes manuais pode proporcionar soluções híbridas mais eficazes, combinando eficiência matemática com sensibilidade qualitativa. Este estudo contribui para o aprimoramento das técnicas de clusterização em análises geoespaciais, promovendo insights úteis para políticas públicas e planejamento regional. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Geociências - ICEG | pt_BR |
dc.publisher.initials | UPF | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | ICEG - Curso de Ciência da Computação - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PF2024EduardoPedroKuiava.pdf | Artigo final de conclusão de curso de Eduardo Pedro Kuiava | 2,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.