Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2822
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pandolfo, Gabriel Marculina | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T12:22:32Z | - |
dc.date.available | 2025-03-19 | - |
dc.date.available | 2025-03-19T12:22:32Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-05 | - |
dc.identifier.citation | PANDOLFO, Gabriel Marculina. Sistema robótico de separação de peças têxteis baseado em reconhecimento de cor. 2024. 20 f. Artigo de Conclusão de Curso (Bacharel em Computação). Curso de Computação. Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2822 | - |
dc.description.abstract | This paper presents the development of a prototype for the automated identification and separation of fabric pieces in the textile industry. The main functionalities of the system are described, including the use of color sensors, an adapted suction mechanism and a multi-axis robot managed by a microcontroller, in addition to the materials used and details of the operating logic. Finally, the results obtained in the tests performed and suggestions for future improvements are presented. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Franciele Silva (francielesilva@upf.br) on 2025-03-19T12:22:32Z No. of bitstreams: 1 PF2024GabrielMarculinaPandolfo.pdf: 6316826 bytes, checksum: 8ca33c30b3677ae456f828a059a3fe70 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-19T12:22:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PF2024GabrielMarculinaPandolfo.pdf: 6316826 bytes, checksum: 8ca33c30b3677ae456f828a059a3fe70 (MD5) Previous issue date: 2024-12-05 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciências da computação | pt_BR |
dc.subject | Robótica | pt_BR |
dc.subject | Sistema têxteis | pt_BR |
dc.title | Sistema robótico de separação de peças têxteis baseado em reconhecimento de cor | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Júlio César dos | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um protótipo para a identificação e separação automatizada de peças de tecido na indústria têxtil. São descritas as principais funcionalidades do sistema, incluindo o uso de sensores de cor, um mecanismo de sucção adaptado e um robô multi-eixo gerenciado por microcontrolador, além dos materiais utilizados e detalhes da lógica de funcionamento. Ao final, são apresentados os resultados obtidos nos testes realizados e sugestões para aprimoramentos futuros. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Geociências - ICEG | pt_BR |
dc.publisher.initials | UPF | pt_BR |
Aparece nas coleções: | ICEG - Curso de Ciência da Computação - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PF2024GabrielMarculinaPandolfo.pdf | Artigo de conclusão de curso de Gabriel Marculina Pandolfo | 6,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.