Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2836
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Gabriel Belloni Benevenuto dos | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-21T13:02:17Z | - |
dc.date.available | 2025-03-21 | - |
dc.date.available | 2025-03-21T13:02:17Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-04 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Gabriel Belloni Benevenuto dos. Análise comparativa entre Cypress e Postman para automação de testes de API. 2024. 14 f. Artigo de Conclusão de Curso (Bacharel em Computação). Curso de Computação. Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2836 | - |
dc.description.abstract | Software quality assurance represents a significant challenge due to the complexity of modern products. Automated testing has emerged as a superior alternative to manual methods, offering benefits such as increased speed, cost reduction, and minimization of risks associated with development failures. Comparative analysis between automation tools, such as Cypress and Postman, reveals not only their advantages and disadvantages, but also specific functionalities that adapt to different testing scenarios. This study allows a better understanding of the tools, going beyond the information in the documentation. In addition, case studies in controlled environments confirm the effectiveness of these tools and identify areas for future improvements. This work focuses primarily on comparing Cypress and Postman for API testing, seeking to understand user preferences and analyze the performance, learning curve, and suitability of the tools for different needs in API testing. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Franciele Silva (francielesilva@upf.br) on 2025-03-21T13:02:17Z No. of bitstreams: 1 PF2024GabrielBelloniBenevenutodosSantos.pdf: 933914 bytes, checksum: 1e5f1e27850d518dec787239d3fe83c3 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-21T13:02:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PF2024GabrielBelloniBenevenutodosSantos.pdf: 933914 bytes, checksum: 1e5f1e27850d518dec787239d3fe83c3 (MD5) Previous issue date: 2024-12-04 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Testes de API | pt_BR |
dc.subject | Testes Automatizados | pt_BR |
dc.subject | Análise Comparativa | pt_BR |
dc.subject | Cypress | pt_BR |
dc.subject | Curva de aprendizado | pt_BR |
dc.subject | Postman | pt_BR |
dc.subject | Preferências do usuário | pt_BR |
dc.title | Análise comparativa entre Cypress e Postman para automação de testes de API | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Veiga, Jeangrei Emanoelli | - |
dc.description.resumo | A garantia da qualidade de software representa um desafio significativo devido à complexidade dos produtos modernos. Os testes automatizados surgem como uma alternativa superior aos métodos manuais, oferecendo benefícios como maior velocidade, redução de custos e minimização de riscos associados a falhas no desenvolvimento. A análise comparativa entre ferramentas de automação, como Cypress e Postman, revela não apenas suas vantagens e desvantagens, mas também funcionalidades específicas que se adaptam a diferentes cenários de teste. Esse estudo permite uma melhor compreensão das ferramentas, indo além das informações da documentação. Complementarmente, estudos de caso em ambientes controlados confirmam a eficácia dessas ferramentas e identifica áreas para melhorias futuras. Este trabalho tem como foco principal a comparação entre Cypress e Postman para testes de API, buscando entender a preferência dos usuários e analisar a performance, a curva de aprendizado e a adequação das ferramentas para diferentes necessidades em testes de API. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Geociências - ICEG | pt_BR |
dc.publisher.initials | UPF | pt_BR |
Aparece nas coleções: | ICEG - Curso de Ciência da Computação - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PF2024GabrielBelloniBenevenutodosSantos.pdf | Artigo de conclusão de curso de Gabriel Belloni Benevenuto dos Santos | 912,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.