Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2837
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Slaviero, Welliton | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-21T13:15:56Z | - |
dc.date.available | 2025-03-21 | - |
dc.date.available | 2025-03-21T13:15:56Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-05 | - |
dc.identifier.citation | SLAVIERO, Welliton. Análise preditiva de despesas com o Programa de Participação nos Resultados (PPR) a partir de Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE) utilizando modelos de Aprendizado de Máquina (AM). 2024. 17 f. Artigo de Conclusão de Curso (Bacharel em Computação). Curso de Computação. Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2837 | - |
dc.description.abstract | Companies face significant challenges in managing expenses from bonuses. Therefore, this study aims to predict the expenses of the Profit Sharing Program (PPR), using financial data from the Income Statement (DRE) of a small company. The techniques adopted, such as SARIMAX, Prophet and Random Forest, were evaluated in terms of accuracy, revealing potential improvements in expense control and operational sustainability. This work contributes to the strategic use of Machine Learning (ML) in business scenarios. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Franciele Silva (francielesilva@upf.br) on 2025-03-21T13:15:56Z No. of bitstreams: 1 PF2024WellitonSlaviero.pdf: 1197553 bytes, checksum: c8e58194eae0d443a71b714b8b825b98 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-21T13:15:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PF2024WellitonSlaviero.pdf: 1197553 bytes, checksum: c8e58194eae0d443a71b714b8b825b98 (MD5) Previous issue date: 2024-12-05 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciências da computação | pt_BR |
dc.subject | Programa de Participação nos Resultados -PPR | pt_BR |
dc.subject | Demonstrativo do Resultado do Exercício -DRE | pt_BR |
dc.subject | Aprendizado de Máquina - AM | pt_BR |
dc.title | Análise preditiva de despesas com o Programa de Participação nos Resultados (PPR) a partir de Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE) utilizando modelos de Aprendizado de Máquina (AM) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Holbig, Carlos Amaral | - |
dc.description.resumo | Empresas enfrentam desafios significativos na gestão de despesas provenientes de bonificações. Portanto, o presente estudo tem como objetivo prever as despesas do Programa de Participação nos Resultados (PPR), utilizando dados financeiros do Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE) de uma empresa de pequeno porte. As técnicas adotadas, como SARIMAX, Prophet e Random Forest, foram avaliadas em termos de precisão, revelando potenciais melhorias no controle de despesas e na sustentabilidade operacional. Este trabalho contribui para o uso estratégico de Aprendizado de Máquina (AM) em cenários empresariais. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Geociências - ICEG | pt_BR |
dc.publisher.initials | UPF | pt_BR |
Aparece nas coleções: | ICEG - Curso de Ciência da Computação - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PF2024WellitonSlaviero.pdf | Artigo de conclusão de curso de Welliton Slaviero | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.