Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2839
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Kazimirski, Cristian | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-21T13:46:16Z | - |
dc.date.available | 2025-03-21 | - |
dc.date.available | 2025-03-21T13:46:16Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-02 | - |
dc.identifier.citation | KAZIMIRSKI, Cristian. Do planejamento à implementação: adotando uma ferramenta Open Source em um ambiente corporativo. 2024. 12 f. Artigo de Conclusão de Curso (Bacharel em Computação). Curso de Computação. Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2839 | - |
dc.description.abstract | This article describes how network monitoring in companies can be a significant challenge, often characterized by a lack of adequate oversight, resulting in performance issues and frequent failures. To address this situation, the open-source tool Zabbix was implemented, standing out for its robustness and flexibility. The main results achieved with the use of Zabbix include notable improvements in service availability, proactive problem detection, and resource optimization, enabling the identification and resolution of issues that previously went unnoticed. This approach not only enhanced operational efficiency but also prepared the infrastructure for future demands. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Franciele Silva (francielesilva@upf.br) on 2025-03-21T13:46:16Z No. of bitstreams: 1 PF2024CristianKazimirski.pdf: 793521 bytes, checksum: e33539a3cbfd7f0b8a1a5a2357b963f2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-21T13:46:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PF2024CristianKazimirski.pdf: 793521 bytes, checksum: e33539a3cbfd7f0b8a1a5a2357b963f2 (MD5) Previous issue date: 2024-12-02 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciências da computação | pt_BR |
dc.subject | Open Source | pt_BR |
dc.subject | Ambiente corporativo | pt_BR |
dc.subject | Ferramenta | pt_BR |
dc.title | Do planejamento à implementação: adotando uma ferramenta Open Source em um ambiente corporativo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Costella, Leonardo | - |
dc.description.resumo | Este artigo descreve que o monitoramento de redes em empresas pode ser um desafio significativo, caracterizado pela falta de uma supervisão adequada, o que resulta em problemas de desempenho e falhas frequentes. Para enfrentar essa situação, decidiu-se implementar a ferramenta open source Zabbix, que se destacou por sua robustez e flexibilidade. Os principais resultados obtidos com o uso do Zabbix incluem melhorias notáveis na disponibilidade dos serviços, detecção proativa de problemas e otimização dos recursos, permitindo identificar e corrigir questões que antes passavam despercebidas. Essa abordagem não apenas melhorou a eficiência operacional, mas também preparou a infraestrutura para futuras demandas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Geociências - ICEG | pt_BR |
dc.publisher.initials | UPF | pt_BR |
Aparece nas coleções: | ICEG - Curso de Ciência da Computação - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PF2024CristianKazimirski.pdf | Artigo de conclusão de curso de Cristian Kazimirski | 774,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.