Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2851
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Jung, Fabiano Lucas | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T17:26:57Z | - |
dc.date.available | 2025-05-05 | - |
dc.date.available | 2025-05-05T17:26:57Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-08 | - |
dc.identifier.citation | JUNG, Fabiano Lucas. Interface para monitoramento elétrico com Mult-K 05 no contexto de Smart Campus. 2021. 21 f. Artigo de Conclusão de Curso (Bacharel em Computação). Curso de Computação. Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2851 | - |
dc.description.abstract | This work describes the project and development of a monitoring electric system using a commercial electrical data meter. Tools used for theoretical foundation and construction of each part of the application are described, as well as the way in which each part was made. As result, was obtained a monitoring platform, with data acquisition time starting from 10 seconds and a web visualization interface. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Franciele Silva (francielesilva@upf.br) on 2025-05-05T17:26:57Z No. of bitstreams: 1 PF2021FabianoLucasJung.pdf: 608216 bytes, checksum: 57481ec71e478d1cd67ceb41843d169c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-05T17:26:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PF2021FabianoLucasJung.pdf: 608216 bytes, checksum: 57481ec71e478d1cd67ceb41843d169c (MD5) Previous issue date: 2021-07-08 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciências da computação | pt_BR |
dc.subject | Interface | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento elétrico | pt_BR |
dc.subject | Mult-K 05 | pt_BR |
dc.title | Interface para monitoramento elétrico com Mult-K 05 no contexto de Smart Campus | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Rebonatto, Marcelo Trindade | - |
dc.description.resumo | Este trabalho descreve o projeto e desenvolvimento de um sistema de monitoramento elétrico a partir de um medidor de grandezas elétricas comercial. São descritas ferramentas utilizadas para embasamento teórico e construção de cada parte da aplicação, assim como a forma em que cada parte foi feita. Como resultados, obteve-se uma plataforma de monitoramento, com tempos de coleta a partir de 10 segundos e interface web de visualização. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Geociências - ICEG | pt_BR |
dc.publisher.initials | UPF | pt_BR |
Aparece nas coleções: | ICEG - Curso de Ciência da Computação - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PF2021FabianoLucasJung.pdf | Artigo final de conclusão de curso Fabiano Lucas Jung | 593,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.