Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 63
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
24-Jun-2019 | EtaModelCC: um pacote R para visualização de dados de mudanças climáticas geradas pelo CPTEC/INPE | Lima , Vinícius Santini de | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Jul-2019 | Teste de novos tipos de arquiteturas de rede | Thomas, Victor Schmeing | Trabalho de Conclusão de Curso |
24-Jun-2019 | EtaModelW: um pacote R para disponibilização de dados de previsão do tempo gerados pelo CPTEC/INPE | Silva, Rubens Rangel Pereira da | Trabalho de Conclusão de Curso |
28-Jun-2019 | Análise do Método HTA (Análise Hierárquica de Tarefas) para Decomposição de Tarefas em Crowdsourcing | Godinho, Matheus Bianchi | Trabalho de Conclusão de Curso |
26-Jun-2019 | Geração procedural de conteúdo utilizando Inteligência Artificial para experiências únicas de jogo com realidade virtual | Campos, João Pedro Assunção | Trabalho de Conclusão de Curso |
24-Jun-2019 | Mosaico Weather API: desenvolvimento de web API’s em R para acesso a dados de previsão do tempo | Scheuermann, Igor | Trabalho de Conclusão de Curso |
28-Jun-2019 | Protótipo de aplicativo para georreferenciamento em interiores de edificações para portadores de deficiência visual | Nunes, Fabrício Pedroso | Trabalho de Conclusão de Curso |
28-Jun-2019 | Desenvolvimento de um aplicativo mobile gamificado para o engajamento em aulas de educação física | Parizotto, Diego | Trabalho de Conclusão de Curso |
3-Dez-2018 | Using Kepler.gl to visualize weather data | Koch, Paulo Ricardo | Trabalho de Conclusão de Curso |
4-Dez-2018 | Configuração remota para a plataforma embarcada do Protegemed | Klann, Kelvin Matheus | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Dez-2018 | Toth : uma abordagem para extração de elementos textuais em imagens com variação de iluminação e linhas de texto inclinadas | Kuhn, Daniel Matheus | Trabalho de Conclusão de Curso |
10-Dez-2018 | Desenvolvimento de um protótipo de sistema informatizado de controle para gestão da saúde | Marchesan Neto, Ricardo | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Dez-2018 | Comparativo de protocolos de IoT para automação residencial: potenciais vulnerabilidades e sugestões de melhorias. | Correa, Naiara | Trabalho de Conclusão de Curso |
6-Dez-2018 | Robô seguidor de linha com controle automático via processamento de imagem | Spaniol, Luis Fernando Fontoura | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Dez-2018 | Big Data : análise e a avaliação de ferramentas para gerenciamento de grande volume de dados | Gehring, Cristiano | Trabalho de Conclusão de Curso |
19-Fev-2019 | Aprimorando conferências tributárias através da computação cognitiva utilizando a Plataforma Watson | Rocha, Leonardo Fabro da | Trabalho de Conclusão de Curso |
6-Dez-2018 | Robótica educacional sem a utilização de microcontroladores | Borça, João Pedro | Trabalho de Conclusão de Curso |
6-Dez-2018 | Waiter Joe : uma solução tecnológica | Hartmann, Jáder | Trabalho de Conclusão de Curso |
3-Dez-2018 | Far Away From Home: jogo plataforma com localização baseada em sons | Buffon, Gabriel Bonatto | Trabalho de Conclusão de Curso |
3-Dez-2018 | Predição do mercado de ações usando Hidden Markov Model | Kuinchtner, Daniela | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 63