Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2305| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso | 
| Title: | Marketing olfativo: uma análise dos consumidores da loja Mekal Limpbem em relação às essências Via Aroma | 
| metadata.dc.creator: | Klitzke, Monike | 
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Lermen, Ionara Cristine | 
| metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho busca avaliar se a essência Via Aroma exalada na loja Mekal LimpBem durante o dia influencia no processo de compra das essências. O estudo traz assuntos como marketing olfativo, fragrâncias, e como funciona o comportamento de compra dos consumidores e os fatores que influenciam a decisão de compra. Para essa finalidade, foi realizada uma pesquisa qualitativa tendo como método de coleta de dados um questionário físico disponibilizado para os clientes da loja. A coleta de dados durou trinta e dois dias, e foi dividida em duas etapas. Nos primeiros dezesseis dias, buscou-se verificar quantas pessoas gostaram espontaneamente e compraram a essência do dia, e nos últimos dezesseis dias, buscou-se verificar quantas pessoas gostaram e compraram a essência do dia depois de serem estimuladas pelos atendentes a prestar atenção na mesma. Com essa pesquisa, avaliou-se que a essência exalada na loja não influencia a decisão de compra, mas que quando os consumidores são informados pelos atendentes sobre a essência que está sendo usada no ambiente da loja, acabam conhecendo mais sobre o produto e na maioria das vezes adquirindo o mesmo. | 
| Keywords: | Publicidade e Propaganda Marketing olfativo Comportamento de compra Empresa familiar Mekal LimpBem Essências Via Aroma | 
| metadata.dc.language: | por | 
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil | 
| Publisher: | Universidade de Passo Fundo | 
| metadata.dc.publisher.initials: | UPF | 
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Artes e Comunicação - FAC | 
| Citation: | KLITZKE, Monike. Marketing olfativo: uma análise dos consumidores da loja Mekal Limpbem em relação às essências Via Aroma. 2022. 48 f. Monografia (Bacharel em Publicidade e Propaganda). Curso de Publicidade e Propaganda. Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2022. | 
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto | 
| URI: | http://repositorio.upf.br/handle/riupf/2305 | 
| Issue Date: | 27-Jun-2022 | 
| Appears in Collections: | FAC - Curso de Publicidade e Propaganda - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PF2022MONIKEKLITZKE.pdf | Monografia Monike Klitzke | 2,32 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
